Motor

Powerfly+ FS 4 Gen 4 – E-Fully-Mountainbike von Trek Das Powerfly+ FS 4 Gen 4 von Trek ist ein Fully-E-Mountainbike für alle Trail-Fans, die auch gerne längere Touren durch unebenes Gelände unternehmen. Der 130 mm Federweg vorne und 100 mm hinten sorgt für ausreichend Dämpfung und Komfort. Die benötigte Power bietet dir der verbaute Bosch Mittelmotor Performance CX mit 250 Watt. Damit meisterst du steile Anstiege kinderleicht. Die 29 Zoll Radgröße sorgt für eine gute Laufruhe und Überrollfähigkeit bei Hindernissen ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Mit einer Akku-Kapazität von 600 Wh hast du genug Energie-Kapazität für lange Touren. Weitere Highlights des Powerfly+ FS 4 Gen 4 Für steile Anstiege lange Touren: Mit dem Bosch Mittelmotor Performance CX mit 250 Watt, 75 Nm Drehmoment und einem 600 Wh Wh Akku genießt du kraftvolle Beschleunigung und lange Reichweiten. Ideal für Flowtrails umfangreiche Touren: Mit der RockShox Recon Silver RL Federgabel (130 mm Federweg vorne) und dem Dä...
Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 2027
E-Mountainbike · Modelljahr 2027
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Powertube
Schaltung
Shimano CUES U6000 GS
Gabel
RockShox Recon Silver RL
Bremse
Tektro Gemini SL 4
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Mount7 Bestpreis
Auf Lager
3.749,00 €
Lucky Bike
Verfügbarkeit prüfen
3.999,99 €
Fahrrad XXL
Auf Lager
3.999,99 €
Fachhändler für Trek in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Trek in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Trek |
| Modell | Powerfly+ FS 4 Gen 4 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2027 |
| Preis | 3.749 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, 36 Zähne, 165 mm |
| Kassette | Shimano LG500, 10-fach |
| Kette | Shimano Linkglide, 11-48 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS, 10-fach |
| Umwerfer | Shimano CUES U6000 GS, 10-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano CUES U6000 GS |
| Gänge | 10 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Variostütze | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L, M |
| Farben | orange |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, RIB 2.0, konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, Mino Link, verstellbares… |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, 130 mm Federweg, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Dämpfer | RockShox Recon Silver RL, 100 mm Federweg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250 W |
| Akku | Bosch Powertube, 600 Wh |
| Display | Bosch SMART SYSTEM |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL 4, 4-Kolben, hydraulisch |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL 4, 4-Kolben, hydraulisch |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, 29x2.40" (62-622) |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, 29x2.40" (62-622) |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Bontrager Bontrager Comp, Aluminium, 31.8 mm, 40 mm Rise |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31.8 mm |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8", 1.5" |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP 536, Nylon Plattform |
| Gepäckträger | Bontrager Line, "" |
| Schutzbleche | Bontrager Line, "" |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Orange |





