Fahrradmarkt-Radar
Wie viele Bikes werden angeboten, wo liegen die Preise, welche Marken dominieren? Bike-Compass wertet regelmäßig tausende Angebote aus – transparent und nachvollziehbar.
Zuletzt aktualisiert: 22. September 2026
Preise nach Kategorie
Durchschnitts-, Einstiegs- und Maximalpreise je Fahrradkategorie – basierend auf aktuellen Shopangeboten.
| E-Trekkingbike | 759 | 3.246 € | 699 € | 7.999 € |
| E-Mountainbike | 643 | 4.991 € | 430 € | 14.999 € |
| Kinderrad | 440 | 487 € | 30 € | 3.299 € |
| Mountainbike | 393 | 3.120 € | 333 € | 13.999 € |
| Rennrad | 367 | 4.533 € | 800 € | 13.999 € |
| Gravelbike | 336 | 2.819 € | 699 € | 10.000 € |
| E-Citybike | 317 | 3.073 € | 1.099 € | 6.000 € |
| Trekkingbike | 153 | 1.190 € | 350 € | 6.000 € |
| Hybridrad | 101 | 1.610 € | 333 € | 11.500 € |
| Citybike | 97 | 944 € | 380 € | 4.200 € |
| Sonstige | 81 | 3.921 € | 180 € | 12.999 € |
| Faltrad | 58 | 2.638 € | 420 € | 5.724 € |
Marken mit den meisten Bikes
Hersteller, die im aktuellen Angebot am stärksten vertreten sind.
Aktuelle Preisnachlässe
Bikes mit dem höchsten prozentualen Preisvorteil gegenüber der UVP – Stand 22. September 2026.
| Marke | Kategorie | UVP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Powerkiddy 12 | Ghost | Kinderrad | 100 € | 169 € | −41 % |
| Powerkiddy 12 | Ghost | Kinderrad | 100 € | 169 € | −41 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
| Kanzo Adventure Alu | Ridley | Gravelbike | 1.200 € | 1.999 € | −40 % |
Methodik
Bike-Compass importiert täglich Angebote von angebundenen Online-Händlern. Die hier dargestellten Kennzahlen basieren ausschließlich auf Bikes, zu denen aktuell mindestens ein aktives Angebot vorliegt. Für jedes Bike wird der günstigste aktive Angebotspreis verwendet; nur wenn kein Angebotspreis vorliegt, dient die UVP als Preisreferenz. Rabatte werden nur ausgewiesen, wenn Listenpreis und Aktionspreis aus derselben Datenquelle stammen.
Stichprobe: 3.886 Bikes und 16.289 aktive Angebote. Datenstand: 22. September 2026. Methodikversion: 2026-07-v1.
Daten zitieren
Ihr könnt diese Auswertung kostenlos in Artikeln, Berichten oder Social-Media-Posts verwenden – mit Quellenangabe. Die Charts könnt ihr per PNG/SVG herunterladen (Download-Button im Diagramm) oder direkt einbetten (Einbetten-Link unter jedem Diagramm).
Empfohlene Quellenangabe
Quelle: Bike-Compass Fahrradmarkt-Radar – https://bike-compass.de/bike-markt-radarFür Presseanfragen, Interviews oder individuelle Auswertungen: Pressebereich