Fahrradmarkt-Radar
Wie viele Bikes werden angeboten, wo liegen die Preise, welche Marken dominieren? Bike-Compass wertet regelmäßig tausende Angebote aus – transparent und nachvollziehbar.
Zuletzt aktualisiert: 25. Juni 2026
Preise nach Kategorie
Durchschnitts-, Einstiegs- und Maximalpreise je Fahrradkategorie – basierend auf aktuellen Shopangeboten.
| E-Mountainbike | 584 | 5.749 € | 749 € | 14.999 € |
| Sonstige | 541 | 3.205 € | 75 € | 14.959 € |
| E-Trekkingbike | 521 | 4.087 € | 650 € | 9.269 € |
| E-Citybike | 413 | 4.135 € | 900 € | 8.919 € |
| Kinderrad | 378 | 912 € | 45 € | 8.799 € |
| Mountainbike | 354 | 2.701 € | 399 € | 14.499 € |
| Gravelbike | 300 | 2.990 € | 699 € | 12.999 € |
| Trekkingbike | 240 | 2.151 € | 500 € | 6.000 € |
| Rennrad | 228 | 4.599 € | 449 € | 14.000 € |
| Citybike | 114 | 1.317 € | 380 € | 5.879 € |
| E-Lastenrad | 76 | 5.564 € | 2.999 € | 8.699 € |
| Faltrad | 69 | 2.411 € | 290 € | 5.724 € |
Marken mit den meisten Bikes
Hersteller, die im aktuellen Angebot am stärksten vertreten sind.
Aktuelle Preisnachlässe
Bikes mit dem höchsten prozentualen Preisvorteil gegenüber der UVP – Stand 25. Juni 2026.
| Marke | Kategorie | UVP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Habit Neo 4 | Cannondale | Sonstige | 2.499 € | 5.199 € | −52 % |
| E-Vitess Sport | Bergamont | E-Citybike | 2.300 € | 4.599 € | −50 % |
| PedeX 1 | SCool | Kinderrad | 80 € | 159 € | −50 % |
| Tension | Bombtrack | Sonstige | 1.399 € | 2.800 € | −50 % |
| Moterra Neo | Cannondale | Sonstige | 4.499 € | 8.999 € | −50 % |
| Beyond 1 | Bombtrack | Sonstige | 1.299 € | 2.400 € | −46 % |
| Cadet 20 | Verde | BMX | 330 € | 600 € | −45 % |
| Hook EXT C | Bombtrack | Sonstige | 2.249 € | 3.900 € | −42 % |
| Hook EXT Rival AXS | Bombtrack | Sonstige | 2.259 € | 3.900 € | −42 % |
| 13ZEHN | E-Bike Manufaktur | E-Trekkingbike | 3.400 € | 5.800 € | −41 % |
Methodik
Bike-Compass importiert täglich Angebote von angebundenen Online-Händlern. Die hier dargestellten Kennzahlen basieren ausschließlich auf Bikes, zu denen aktuell mindestens ein aktives Angebot vorliegt. Durchschnittspreise beziehen sich auf die vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreise (UVP) im Datensatz – nicht auf aktuelle Verkaufspreise. Rabatte werden nur ausgewiesen, wenn Listenpreis und Aktionspreis aus derselben Datenquelle stammen.
Datenstand: 25. Juni 2026. Die Zahlen werden automatisch aktualisiert.
Daten zitieren
Ihr könnt diese Auswertung kostenlos in Artikeln, Berichten oder Social-Media-Posts verwenden – mit Quellenangabe. Die Charts könnt ihr per PNG/SVG herunterladen (Download-Button im Diagramm) oder direkt einbetten (Einbetten-Link unter jedem Diagramm).
Empfohlene Quellenangabe
Quelle: Bike-Compass Fahrradmarkt-Radar – https://bike-compass.de/bike-markt-radarFür Presseanfragen, Interviews oder individuelle Auswertungen: Pressebereich
