Motor

Am Force WS E-MTB kombiniert Axess den leistungsstärksten Bosch Motor (CX), den großen 625 Wh Akku und den smarten Bosch Kiox 300 Farb-Bordcomputer., Die 10-Gang Schaltanlage kommt aus der Shimano Cues Baureihe und bietet sich ideal für spaßige Trailausflüge und sportive Alltagsfahrten an., Dieser informiert dich über alle wesentlichen Daten wie z.B. Reichweite, Modi oder Geschwindigkeit und eröffnet dir per Smartphone-Konnektivität umfangreiche Funktionserweiterungen., Ein straßentaugliches Offroad E-Bike mit modernem E-Paket zu einem exzellenten Preis: Das Axess Force WS Damen-E-Hardtail mit Allroad Ausstattung ab Werk., Ebenso vom Marktführer Shimano, kommt die gut dosierbare Deore Scheibenbremsanlage., Und ein stabiler Seitenständer ist schon gleich mit montiert., Diese verhindern zuverlässig Verschmutzungen an deiner Kleidung und lassen dich die Fahrt mit dem Axess Force WS auch im Business-Look antreten., Zusammen mit der 120 mm
Axess FORCE WS Allroad
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube, 625 Wh
Schaltung
Shimano CUES RD-U6000 Shadow Plus
Gabel
SR Suntour XCM34 Boost LOR DS 120
Bremse
Shimano Deore MT401
Laufräder
27,5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
2.299,99 €
UVP 2.300,00 €
Fachhändler für Axess in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Axess in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Axess FORCE WS Allroad aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | FORCE WS Allroad |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 2.300 € |
| Gewicht | 25,6 kg |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | 18 Zoll |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA Bosch G4 CK-762 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400, 11-43 Zähne |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 Shadow Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues SL-U6000 |
| Schalthebel rechts | Shimano Cues SL‑U6000 |
| Gänge | 10 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Reichweite | 100 km |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 18 Zoll, 16 Zoll |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM34 Boost LOR DS 120 |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Dämpfer | Suntour XCM34 Boost LOR DS, 120 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh, 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300, Farb-Bordcomputer |
| Ladegerät | Bosch Charger 4 A |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore MT401, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore MT401, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore MT401, 180 mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Remerx RX2027 Enduro, 622x27 double wall |
| Laufrad hinten | Remerx RX2027 Enduro, 622x27 double wall |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam K-Guard 2.60 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam K-Guard 2.60 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Axess Kalloy HB-RB11L 700mm |
| Vorbau | Axess Kalloy AS-021 |
| Griffe | Velo VLG-1670AD2 |
| Steuersatz | FSA NO.55R/57 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Axess Kalloy SP-DC1 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Standard Kunststoff |
| Frontlicht | B&M Xeltec |
| Gepäckträger | Standwell SW-RT073S, Felderklappe, Snap It 2.0 |
| Schutzbleche | Kunststoff, 65 mm |
| Ständer | Massload CL-KA100, verstellbar |



