Motor

Husqvarna Mountain Cross MC2 im Überblick Das Husqvarna Mountain Cross MC2 ist ein Mullet-E-Bike-Fully das für alle geeignet ist, die auf der Suche nach einem verspielten und wendigen Fahrverhalten sind. Mit seinem Shimano STEPS EP8 Mittelmotor mit 250 Watt und 85 Nm und dem Core S1, 630 Wh, 36 V bietet es nicht nur den notwendigen Antrieb für steile Anstiege, sondern auch eine weite Reichweite für ausgedehnte Gelände-Touren. Die 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten sorgen für ein laufruhiges Fahrverhalten und dank des Federwegs von 150 mm vorne und 150 mm hinten, ist dieses Bike sowohl für Trails im leichten Gelände als auch für ausgedehnte Touren im Wald geeignet. Mit dem Husqvarna Mountain Cross MC2 wirst du die Fahreigenschaften und das agile Fahrverhalten lieben und dich auf jedem Gelände wie zuhause fühlen. Ausstattung & Highlights des Mountain Cross MC2 performanter & leiser E-Antrieb von Shimano mit hervorragendem Drehmoment Der Shimano STEPS EP8 Mittelmotor mit 250 Watt und 85 N...
Husqvarna Mountain Cross MC2
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Core S1, 630 Wh, 36 V
Schaltung
SRAM PG-1230, 11-50-Zähne
Gabel
RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Luft, Tapered, Federweg: 150mm
Bremse
SRAM DB 8, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 - 27,5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
3.999,99 €
UVP 4.000,00 €
Fachhändler für Husqvarna in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Husqvarna in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Husqvarna Mountain Cross MC2 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Husqvarna |
| Modell | Mountain Cross MC2 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 4.000 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 - 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24, Kurbelgarnitur |
| Kassette | SRAM PG-1230, 11-50-Zähne |
| Kette | SRAM SX Eagle, Kette |
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | SRAM SX Eagle, 12-fach, Schalthebel |
| Gänge | 12 |
| Motorposition | Mittelmotor |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 44 CM |
| Farben | blau |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | 29/27.5 Zoll, Aluminium 6061, integrierter Akku, Boost, 150mm, Rahmen |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Luft, Tapered, Federweg: 150mm, Gabel |
| Federweg vorn | 150 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Luft, 230x62.5 mm, Daempfer |
| Federweg hinten | 150 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Shimano STEPS EP8 Mittelmotor 250 Watt, 85Nm, Motor |
| Akku | Core S1, 630 Wh, 36 V, Akku |
| Display | Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth, Display |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | SRAM DB 8, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | SRAM DB 8, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline, 200mm, 6-Loch / Sram Centerline, 200mm, 6-Loch, Bremsscheibe |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Husqvarna DA210F, 6-Loch, 15x110mm, Steckachse, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Husqvarna DA210R, 6-Loch, 12x148mm, Steckachse, HG, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 65-584, 27.5x2.6, Tubeless Ready |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Husqvarna Riser 35mm, 780mm, Sweep: 8 °, , Rise: 20mm, Lenker |
| Vorbau | Husqvarna 35, 0 °, , Ahead, Vorbau |
| Griffe | Husqvarna MTB, Schraubgriffe, Griffe |
| Steuersatz | Acros ICR, blocklock, ZS56/ZS56, Steuersatz |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Husqvarna MTB, Sattel |
| Sattelstütze | Husqvarna Pro, 31, 6mm, Dropper Post, Sattelstuetze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Husqvarna, Aluminium, Pedale |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Blau |





