Motor

Ghost E-ASX 130 Universal AL im Überblick Das Ghost E-ASX 130 Universal AL Mullet-E-Bike-Fully ist ein Bike für alle, die auf der Suche nach einem laufruhigen und dennoch agilen Fahrverhalten sind. Mit seinem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und dem Bosch Power Tube 750 Wh bietet es nicht nur einen kraftvollen Antrieb für schnelles Anfahren und Beschleunigen, sondern auch genügend Energie für hohe Reichweiten. Die 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten sorgen für eine hohe Wendigkeit und gleichzeitig eine gute Laufruhe. Die Überrollfähigkeit wird zudem durch die Federung mit 130 mm Federweg vorne und 130 mm hinten gesteigert. Damit ist dieses Bike sowohl für anspruchsvolle Trails als auch für ausgedehnte Touren geeignet. Ausstattung & Highlights des E-ASX 130 Universal AL smartes Bosch-E-Bike-System für intuitives Handling auf dem Trail Das E-MTB mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und einer Akku-Kapazität von 750 Wh bietet ein smartes S...
Ghost E-ASX 130 Universal AL
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Power Tube 750 Wh
Schaltung
SRAM PG-1210, 11-50 Zähne, 12-fach
Gabel
RockShox 35 Silver TK Solo Air, Federweg: 130mm
Bremse
Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 - 27,5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
2.999,99 €
UVP 3.000,00 €
Fachhändler für Ghost in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Ghost in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Ghost E-ASX 130 Universal AL aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Ghost |
| Modell | E-ASX 130 Universal AL |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 3.000 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 - 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | e*thirteen e*spec Plus, 34-Zähne |
| Kassette | SRAM PG-1210, 11-50 Zähne, 12-fach |
| Kette | SRAM SX Eagle, Kette |
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | SRAM SX Eagle, 12-fach, Schalthebel |
| Gänge | 12 |
| Motorposition | Mittelmotor |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | M, S |
| Farben | grau |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | E-Asx AL, Rahmen |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK Solo Air, Federweg: 130mm, Gabel |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select R, Federweg: 130mm, Daempfer |
| Federweg hinten | 130 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt, Motor |
| Akku | Bosch Power Tube 750 Wh, Akku |
| Display | Bosch LED Remote, Display |
| Ladegerät | Bosch Ladegeraet, 4 Ah |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30/RT-EM300, 203mm / 203mm, Bremsscheibe |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-MT410-B, 15x110mm, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-MT400-B, 12x148mm, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 29x2.60" (65-622), Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 27.5x2.60" (65-584) |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Ground Fiftyone, 31.8mm, Breite/Rise: 760/15mm (S), 780/15mm (M-L), 780/40mm (XL), Lenker |
| Vorbau | Ground Fiftyone, 31.8mm, Vorbau |
| Griffe | Velo VLG-1751D2, Griffe |
| Steuersatz | Acros AZX-205, Steuersatz |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Vivo, Sattel |
| Sattelstütze | Ghost SP DC1 31.6mm, Sattelstuetze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VPE-527, Pedale |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Grau |





