Schaltung

Gravel 230 Street im ÜberblickMit dem Gravel 230 Street von Carver bist du bestens gerüstet für abwechslungsreiche Touren auf Straße, Schotterwegen und leichtem Gelände. Dieses Gravelbike kombiniert Vielseitigkeit mit einer robusten Bauweise und eignet sich ideal für Langstrecken, Bikepacking, Pendeln und Ausdauerfahrten. Der Rahmen aus Aluminium in Diamantform sorgt für Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, während die 28-Zoll-Räder für eine gute Laufruhe und Komfort sorgen. Das Modell gehört zur Mittelklasse und bietet dir eine hochwertige Ausstattung, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fahrer anspricht. Die Highlights des Gravel 230 Street:Diese Komponenten machen das Gravel 230 Street zu einem verlässlichen Begleiter auf deinen Touren: Schaltung: Die 24-Gang Kettenschaltung mit Shimano GRX Komponenten ermöglicht dir präzise und zuverlässige Gangwechsel, sodass du auch auf anspruchsvollen Strecken immer die optimale Übersetzung findest. Schaltwerk: Das Shimano RD-RX820...
Carver Gravel 230 Street 2026
Gravelbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Carver Full Carbon Fork, tapered stereer 1 1/8- 1 1/2"
Bremse
Shimano SM-RT10, 160 mm / 160 mm
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.899,99 €
UVP 1.900,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Gravel 230 Street |
| Kategorie | Gravelbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 1.900,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A46S, Schutzbleche |
| Gepäckträger | Carver Gravel Rack |
| Frontlicht | Supernova E3 Pure, 205 lm |
| Frontlicht | Trelock Cob Line RS |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Umwerfer | Shimano GRX FD-R820, 2-fach, Umwerfer |
| Schaltwerk | 24-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100, 12-fach, Kette |
| Kassette | Shimano CS-R7101, 12-fach, 11-34 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610, 46/30 Zähne, Kurbelarmlänge: XS: 170mm; S, M: 172,5mm; L, XL: 175mm |
| Kassette | Shimano CS-R7101, 12-fach, 11-34 Zaehne, Kassette |
| Schaltwerk | Shimano RD-RX820,GRX, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610, 46/30 Zaehne, Kurbelarmlaenge: XS: 170mm, S, M: 172, 5mm, L, XL: 175mm, Kurbelgarnitur |
| Schaltwerk | Shimano RD-RX820, GRX, 12-fach, Schaltwerk |
| Gänge | 24 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Steuersatz | Token A-Box ZS56/ZS56, Steuersatz |
| Lenker | Carver Drop Bar, Lenkerbreite: XS, S, M: 420 mm; L, XL: 440 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, Länge: XS, S, M: 80mm; L, XL: 90mm |
| Lenker | Carver Drop Bar, Lenkerbreite: XS, S, M: 420 mm, L, XL: 440 mm, Klemmung: 31, 8 mm, Lenker |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, Laenge: XS, S, M: 80mm, L, XL: 90mm, Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Carver LCSP-63, Länge: 350 mm, Durchmesser: 27,2 mm |
| Sattel | Carver Sport, Sattel |
| Sattelstütze | Carver LCSP-63, Laenge: 350 mm, Durchmesser: 27, 2 mm, Sattelstuetze |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, Centerlock, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-RS470, Centerlock, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Continental Terra Trail 28 x 1,50 (40-622) |
| Reifen hinten | Continental Terra Trail 28 x 1,50 (40-622) |
| Laufrad vorne | DT Swiss G540 622-24, Tubeless ready, Felge vorn |
| Reifen vorne | Continental Terra Trail 28 x 1, 50 (40-622), Reifen (vorne) |
| Laufrad hinten | DT Swiss G540 622-24, Tubeless ready, Felge hinten |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 160 mm / 160 mm, Bremsscheibe |
| Bremse vorne | Shimano BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano BR-RX410 vorne und hinten bieten dir eine sichere und kraftvolle Bremsleistung bei allen Wetterbedingungen., Bremsen |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Carver Full Carbon Fork, tapered stereer 1 1/8- 1 1/2", Gabel |
| Rahmen | Aluminium, mehrfach konifiziert, Rahmen |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | XL / 57 cm, L / 55 CM, M / 52 CM, S / 49 cm, XS / 46 cm |
| Farben | grau, beige, blau |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Aluminium, mehrfach konifiziert |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Bremshebel | Shimano GRX ST-RX610, 2x12-fach |
| Geschlecht | Herren |
| Fahrradteile | Namen & Bezeichnungen |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10;160 mm / 160 mm |
| Sattelklemme | Carver |
| Lenker | Carver Drop Bar, Lenkerbreite: XS, S, M: 420 mm; L, XL: 440 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Lenkerband | Carver Sport Grip Tape |
| Felge vorn | DT Swiss G540 622-24, Tubeless ready |
| Klingel | Carver Mini Bell |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gabel | Carver Full Carbon Fork, tapered stereer 1 1/8- 1 1/2" |
| Steuersatz | Token A-Box ZS56/ZS56 |
| Reifen (vorne) | Continental Terra Trail 28 x 1,50 (40-622) |
| Reifen (hinten) | Continental Terra Trail 28 x 1,50 (40-622) |
| Felge hinten | DT Swiss G540 622-24, Tubeless ready |
| Tretlager | Shimano BB-RS501, BSA 68 |
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, Centerlock |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A46S |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-R820, 2-fach |
| Sattel | Carver Sport |
| sku | x7234917 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610, 46/30 Zaehne, Kurbelarmlaenge: XS: 170mm; S, M: 172,5mm; L, XL: 175mm |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, Laenge: XS, S, M: 80mm; L, XL: 90mm |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano BR-RX410 vorne und hinten bieten dir eine sichere und kraftvolle Bremsleistung bei allen Wetterbedingungen. |
| Schaltung | 24-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano RD-RX820,GRX, 12-fach |
| Kassette | Shimano CS-R7101, 12-fach, 11-34 Zaehne |
| Kette | Shimano CN-M6100, 12-fach |
| gtin13 | 4061929073632 |
| Nabe hinten | Shimano FH-RS470, Centerlock |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Bremsen vorne | Shimano BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse |
| Sattelstuetze | Carver LCSP-63, Laenge: 350 mm, Durchmesser: 27,2 mm |






