Schaltung

Dieses Bike macht Lust auf spontane Ausfahrten und begleitet dich zuverlässig, wohin dich dein Entdeckergeist auch führt., Der leichte Aluminiumrahmen des Axess CREED SPORT sorgt für ein agiles Fahrgefühl und lässt dich auch auf längeren Strecken entspannt unterwegs sein., Das Axess CREED SPORT ist das perfekte Gravelbike für alle, die Freiheit und Abenteuer suchen - egal, ob du entspannt über Schotterpisten fährst oder dich auf lange Touren ins Unbekannte wagst., Die Axess Carbon Gravel Gabel bietet dir ein direktes Lenkverhalten, das auf wechselndem Untergrund für Sicherheit sorgt., Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bringen dich auch bei Nässe kontrolliert zum Stehen., So bist du bestens gerüstet für jede Herausforderung und kannst dich ganz auf dein Abenteuer konzentrieren., Nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt oder lass dich vor Ort von unseren Lucky Guides individuell beraten., Alternativ bieten wir dir
Axess CREED SPORT
Gravelbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm
Bremse
Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
999,99 €
UVP 1.000,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | CREED SPORT |
| Kategorie | Gravelbike |
| Preis | 1.000,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | WTB Vulpine 40-622, Reifen |
| Laufrad vorne | Shimano HB-TC500-12, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TC500-HM, Nabe hinten |
| Laufrad vorne | Shimano HB-RS470 32H ThruAxle 12mm CenterLock, Nabe vorne |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | KMC X10, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano GRX ST-RX400, Schalthebel |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400 10-sp. Shadow Plus, Schaltwerk |
| Kette | Shimano Shimano, Kette |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 Down Pull, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed, Shadow Plus, Schaltwerk |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock, Bremse |
| Bremse vorne | Shimano Tiagra BR-4770, Hydr.disc, Flat Mount 160 mm, Brems-/Schalthebel ST-4720, Bremse |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61), Lenker |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband, Griffe |
| Steuersatz | Neco H373M, Steuersatz |
| Vorbau | Alloy HL forged 31, 8mm 3D 80/90/100mm, Vorbau |
| Lenker | Alloy HL, Drop 125mm, Flare 16 degree, Breite: 40 cm (Rahmengröße 49), 42 cm (Rahmengröße 53 cm), 44 cm (Rahmengröße 57 und 61 cm), Lenker |
| Vorbau | Alloy forged 31, 8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61), Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Alloy, 27.2x350mm, Sattelstütze |
| Sattel | Axess Gravel, Sattel |
| Sattelstütze | HL SP-255, Alloy 27.2x350mm, Sattelstütze |
| Sattel | Meghna US-3801, Sattel |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Kunststoff, Pedale |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm, Gabel |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle, Gabel |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 12 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 61 cm, 49 cm |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Diamant |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG50-10, 11-36T |
| Bremse | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock |
| description | Vielseitiges Gravelbike mit Carbon-Gabel für grenzenlose Abenteuer abseits befestigter Wege. |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61) |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Rahmeninformation | Axess Alloy Gravel, Smooth Welding, Internal Cable Routing, 12mm Through Axle |
| Ganganzahl | 20 |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400 |
| Straßenausstattung | nein |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Steuersatz | Neco H373M |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | WTB Vulpine 40-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 |
| Felgen | 700c Aluminium disc, 32h (nicht tubeless ready) |
| Sattelstütze: | Alloy, 27.2x350mm |
| Sattel | Axess Gravel |
| sku | 0098748.004 |
| mpn | 98748004 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Vorbau | Alloy forged 31,8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61) |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4251407543591 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 11,4 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed, Shadow Plus |
| Kette | KMC X10 |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 |
| Pedale | Kunststoff |
| Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T (Länge: 165mm RH49 / 170mm RH53 / 172,5mm RH57 / 175mm RH61) |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM |




