Motor

Trek Rail 9 GX AXS Gen 3 im Überblick Das Trek Rail 9 GX AXS Gen 3 ist ein gut geeignetes Enduro-E-Bike für steile Abfahrten und bringt dich mit seinem leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt spielend leicht wieder den Berg hinauf. Mit seinem 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten bietet es eine optimale Dämpfung auf allen Strecken. Egal, ob auf Waldwegen oder auf wurzeligen Trails. Die 29 Zoll Radgröße sorgt für gute Laufruhe und Überrollfähigkeit auf fast jedem Untergrund. Und auch das zulässige Gesamtgewicht von 136 kg gibt dir die Sicherheit, dass du dich auf dein Bike auch in anspruchsvollen Situationen verlassen kannst. Hol dir das Trek Rail 9 GX AXS Gen 3 und erlebe neue Enduro-Abenteuer auf dem Bike! Besondere Features des Rail 9 GX AXS Gen 3 smartes System von Bosch für kraftvolle E-Unterstützung Das E-MTB mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und einer Akku-Kapazität von 625 Wh bietet ein smartes System mit individ...
Trek Rail 9 GX AXS Gen 3
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 625 Wh, Smart System
Schaltung
SRAM XG-1275 Eagle, 10-52 Zähne, 12-fach
Gabel
RockShox ZEB Select+, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfung, für E-MTB optimierte Gabelkrone, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle…
Bremse
SRAM Code R, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
5.199,99 €
UVP 5.200,00 €
Fachhändler für Trek in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Trek in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Trek Rail 9 GX AXS Gen 3 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Trek |
| Modell | Rail 9 GX AXS Gen 3 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 5.200 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000, 34-Zähne, 165mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52 Zähne, 12-fach |
| Kette | SRAM GX Eagle, 12-fach, Kette |
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | SRAM GX Eagle AXS, 12-fach, Schalthebel |
| Gänge | 12 |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L |
| Farben | schwarz |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Magnesiumumlenkhebel, Motor Armor,… |
| Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfung, für E-MTB optimierte Gabelkrone, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle… |
| Federweg vorn | 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, DebonAir-Feder, Thru Shaft-Dämpfung mit 3 Positionen, 230 x 57,5 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt, Motor |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh, Smart System, Akku |
| Display | Bosch LED-Remote, Smart System, Display |
| Ladegerät | Bosch Standardladegeraet 4 A, 230 V, Smart System |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | SRAM Code R, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | SRAM Code R, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | 200mm / 180mm, Sram Centerline, 6-Loch, abgerundete Kante, Bremsscheibe |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive (108 Z.), SRAM XD-Freilaufkörper, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Reifen vorne | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29x2.50" (64-622), Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29x2.50" (64-622) |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27, 5 mm Rise, 780 mm Breite, Lenker |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme, Griffe |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr, 138 mm Breite, Sattel |
| Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, Hub: 100mm (S), 150mm (M), 170mm (L,XL) |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |





