Schaltung

Specialized Sirrus X 2.0 EQ ST im ÜberblickErlebe mit dem Specialized Sirrus X 2.0 EQ ST ein unvergleichliches Abenteuer auf zwei Rädern, das dir sowohl auf asphaltierten Straßen als auch im anspruchsvollen Gelände perfekten Fahrspaß bietet. Die Kombination aus einer stabilen Aluminiumrahmenkonstruktion und der präzisen 18-Gang-Kettenschaltung sorgt für einen erstklassigen Fahrkomfort und macht jeden Ausflug zu einem Vergnügen. Ein besonderes Highlight ist die hydraulische Scheibenbremse von Tektro, die dir jederzeit maximale Kontrolle verleiht und das Modell zu einem zuverlässigen Begleiter in jeder Situation macht. Weitere Highlights des Specialized Sirrus X 2.0 EQ STWenn du ein Crossbike suchst, das dir sowohl auf der Straße als auch im Gelände ein ausgewogenes Fahrvergnügen bietet, ist das Specialized Sirrus X 2.0 EQ ST eine attraktive Option für deine Abenteuer:Rahmen: Der leichte Aluminiumrahmen des Specialized Sirrus X 2.0 EQ ST kombiniert Stabilität mit agiler Wendigkeit und so...
Specialized Sirrus X 2.0 EQ ST 2025
Hybridrad · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Hi-Ten Stahl, Flat-Mount Disc, Plug + Play Schutzblechhalterungen, Low Rider Gepäckträgerhalterungen, Schnellspanner
Bremse
160mm / 140mm
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
999,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Specialized |
| Modell | Sirrus X 2.0 EQ ST |
| Kategorie | Hybridrad |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 999,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Aluminium Mini Rise, 9° Backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Vorbau | 3D-forged Aluminium, 31.8mm, 7° rise |
| Griffe | Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip, Griffe |
| Lenker | Aluminium Mini Rise, 9°, Backsweep, 15mm rise, 31.8mm, Lenker |
| Vorbau | 3D-forged Aluminium, 31.8mm, 7°, rise, Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm, Sattel |
| Sattelstütze | Aluminium, 12mm Offset, 2-Schrauben Klemmung, 27.2mm, Sattelstuetze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic, Pedale |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Pathfinder Sport, 28x1.50" (38-622 / 700x38c), Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Pathfinder Sport, 28x1.50" (38-622 / 700x38c) |
| Laufrad vorne | Shimano Dynamo, 6-Loch Disc, 100mm, Schnellspanner, 32h, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Aluminium, 6-Loch Disc, 8-/9-fach Freilauf, loses Kugellager, Schnellspanner, 32h, Nabe hinten |
| Laufrad hinten | 700C disc double-wall Aluminium, 22mm hoch, 21mm Innenbreite, Felge hinten |
| Laufrad vorne | 700C disc double-wall Aluminium, 22mm hoch, 21mm Innenbreite, Felge vorn |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 160mm / 140mm, Bremsscheibe |
| Bremse hinten | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | KMC |
| Kassette | Shimano, CS-LG300-9, Cues, 9-fach, 11-41 Zähne |
| Schaltwerk | 18-Gang Kettenschaltung |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6000-1, 170mm, 42 Zähne, mit Kettenschutz |
| Schalthebel rechts | Shimano Cues SL-U4000-9R, 2-/9-fach, Schalthebel |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000, 9-fach, Schaltwerk |
| Kette | KMC KMC, Kette |
| Kassette | Shimano CS-LG300-9, Cues, 9-fach, 11-41 Zaehne, Kassette |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6000-1, 170mm, 42 Zaehne, mit Kettenschutz, Kurbelgarnitur |
| Gänge | 18 |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Hi-Ten Stahl, Flat-Mount Disc, Plug + Play Schutzblechhalterungen, Low Rider Gepäckträgerhalterungen, Schnellspanner |
| Rahmen | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, konifizierte Rohre, interne Leitungsführung, Flat-Mount Disc, Schnellspanner, Plug + Play… |
| Gabel | Hi-Ten Stahl, Flat-Mount Disc, Plug + Play Schutzblechhalterungen, Low Rider Gepaecktraegerhalterungen, Schnellspanner, Gabel |
| Rahmen | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, konifizierte Rohre, interne Leitungsfuehrung, Flat-Mount Disc, Schnellspanner, Plug + Play Gepaecktraeger-/Schutzblechbefestigung, Rahmen |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | XS |
| Farben | blau |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, konifizierte Rohre, interne Leitungsfuehrung, Flat-Mount Disc, Schnellspanner, Plug + Play Gepaecktraeger-/Schutzblechbefestigung |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Kettenblatt | 50/34 Zähne |
| Bremsscheibe | 160mm / 140mm |
| Sattelklemme | Bolt-type, 31.8mm |
| Farbe | Blau |
| Lenker | Aluminium Mini Rise, 9° Backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4000-9R, 2-/9-fach |
| Griffe | Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip |
| Speichen | Stainless, 14g |
| Felge vorn | 700C disc double-wall Aluminium, 22mm hoch, 21mm Innenbreite |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Marke | Specialized |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Hi-Ten Stahl, Flat-Mount Disc, Plug + Play Schutzblechhalterungen, Low Rider Gepaecktraegerhalterungen, Schnellspanner |
| Reifen (vorne) | Pathfinder Sport, 28x1.50" (38-622 / 700x38c) |
| Reifen (hinten) | Pathfinder Sport, 28x1.50" (38-622 / 700x38c) |
| Felge hinten | 700C disc double-wall Aluminium, 22mm hoch, 21mm Innenbreite |
| Schläuche | 700x28/38mm, 48mm Presta Ventil |
| Nabe vorne | Shimano Dynamo, 6-Loch Disc, 100mm, Schnellspanner, 32h |
| Saison | 2025 |
| Reifen: | Die Pathfinder Sport Reifen sind speziell für den Einsatz auf gemischtem Terrain konzipiert und bieten eine hervorragende Langlebigkeit. Sie eignen sich ideal für sportliche Touren und Pendelstrecken mit Geländeanteil, wodurch sie besonders gut zu aktiven Fahrern passen, die vielseitige Abenteuer suchen. |
| Sattel | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| sku | x7166273 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6000-1, 170mm, 42 Zaehne, mit Kettenschutz |
| Vorbau | 3D-forged Aluminium, 31.8mm, 7° rise |
| Bremsen: | Die Tektro HD-R280 hydraulische Scheibenbremse sorgt für zuverlässige Verzögerung und exzellente Kontrolle, unabhängig von den Bedingungen. Sie eignet sich besonders gut für sportliches Pendeln sowie für abenteuerliche Touren auf wechselndem Untergrund und spricht damit aktive Fahrer an, die Wert auf Sicherheit und Performance legen. |
| Schaltung | 18-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000, 9-fach |
| Kassette | Shimano, CS-LG300-9, Cues, 9-fach, 11-41 Zaehne |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Gaenge | 18 - Gaenge |
| Kette | KMC |
| Pedale | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | 700x28/38mm, 48mm Presta Ventil |
| Nabe hinten | Aluminium, 6-Loch Disc, 8-/9-fach Freilauf, loses Kugellager, Schnellspanner, 32h |
| Bremsen vorne | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse |
| Sattelstuetze | Aluminium, 12mm Offset, 2-Schrauben Klemmung, 27.2mm |
| Radgroesse | 28 Zoll |






