Schaltung

Ist das Rockhopper Expert 29 das richtige Cross Country MTB für dich? Das Rockhopper Expert 29 ist ein Cross Country Mountainbike mit 100 mm Federweg, das sich besonders für schnelle Touren und effizientes Klettern auf abwechslungsreichen Trails eignet. Es gehört zur mittleren Preisklasse und richtet sich an fortgeschrittene Fahrer, die ein zuverlässiges und vielseitiges Hardtail suchen. Mit einem Gewicht von 13,14 Kilogramm bewegt es sich im üblichen Bereich für Aluminium-Hardtails. Die 29-Zoll-Laufräder sorgen für gute Laufruhe und ein sicheres Überrollverhalten auf unterschiedlichstem Terrain. Was macht das Rockhopper Expert 29 besonders? Das Rockhopper Expert 29 überzeugt durch eine ausgewogene Kombination aus bewährter Technik und robustem Rahmen für vielseitige Einsätze im Cross Country Bereich. Schaltung: Ausgestattet mit einer 12-Gang Kettenschaltung von SRAM NX Eagle bietet das Bike eine breite Übersetzungsbandbreite für effizientes Fahren bergauf und ausreichend Reserven für...
Specialized Rockhopper Expert 29 2026
Mountainbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
RockShox Judy, Solo Air, Turnkey-Dämpfer, 46 mm Offset, Schnellspanner, 80/90/100 mm Federweg (größenabhängig), Aluminium-Gabelschaft
Bremse
SRAM DB4, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.299,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Specialized |
| Modell | Rockhopper Expert 29 |
| Kategorie | Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 1.299,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Hardtail |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Hardtail |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Zähne |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach, Schaltwerk |
| Schalthebel rechts | SRAM SX Eagle, trigger, 12-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | SRAM Stylo Kurbeln, 30 Zähne |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-fach, Kette |
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kurbelgarnitur | SRAM Stylo Kurbeln, 30 Zaehne, Kurbelgarnitur |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Zaehne, Kassette |
| Gänge | 12 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Vorbau | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise, Vorbau |
| Griffe | Specialized Trail Grips, lock-on, Griffe |
| Lenker | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm, Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Aluminium, 2-bolt clamp, 30.9mm, Sattelstuetze |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails, Sattel |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Aluminium, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, Schnellspanner, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Aluminium, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, Schnellspanner, Nabe hinten |
| Reifen hinten | Ground Control, 29x2.35, T5 |
| Reifen vorne | Ground Control, 29x2.35, T5, Reifen (vorne) |
| Laufrad hinten | Specialized Aluminium, hookless, Tubeless ready, 25mm Innenbreite, Felge hinten |
| Laufrad vorne | Specialized Aluminium, hookless, Tubeless ready, 25mm Innenbreite, Felge vorn |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | SRAM DB4, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | SRAM DB4, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | Die hydraulischen Scheibenbremsen SRAM DB4 mit 4-Kolben-Bremssätteln vorne und hinten sorgen für präzise Kontrolle und gute Dosierbarkeit bei allen Bedingungen., Bremsen |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey-Dämpfer, 46 mm Offset, Schnellspanner, 80/90/100 mm Federweg (größenabhängig), Aluminium-Gabelschaft |
| Rahmen | A1 Premium Aluminium, Zero-Stack-Steuerrohr, interne Kabelführung, geschmiedete 135x9-mm-Ausfallenden, an der Kettenstrebe montierte Scheibenbremse,… |
| Gabel | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey-Daempfer, 46 mm Offset, Schnellspanner, 80/90/100 mm Federweg (groessenabhaengig), Aluminium-Gabelschaft, Gabel |
| Rahmen | A1 Premium Aluminium, Zero-Stack-Steuerrohr, interne Kabelfuehrung, geschmiedete 135x9-mm-Ausfallenden, an der Kettenstrebe montierte Scheibenbremse, austauschbares Schaltauge, verd dof6ao, Rahmen |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Specialized, platform, Pedale |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 100 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | M, XL, L |
| Farben | grün |
| Rahmenform | Diamant |
| Gewicht in kg | 13.14 |
| Rahmen | A1 Premium Aluminium, Zero-Stack-Steuerrohr, interne Kabelfuehrung, geschmiedete 135x9-mm-Ausfallenden, an der Kettenstrebe montierte Scheibenbremse, austauschbares Schaltauge, verdeckte Gepaecktraegeroesen, kompatibel mit absenkbarer Sattelstuetze |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Farbe | Grün |
| Lenker | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle, Trigger, 12-fach |
| Griffe | Specialized Trail Grips, lock-on |
| Felge vorn | Specialized Aluminium, hookless, Tubeless ready, 25mm Innenbreite |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey-Daempfer, 46 mm Offset, Schnellspanner, 80/90/100 mm Federweg (groessenabhaengig), Aluminium-Gabelschaft |
| Reifen (vorne) | Ground Control, 29x2.35, T5 |
| Reifen (hinten) | Ground Control, 29x2.35, T5 |
| Marke | Specialized |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Felge hinten | Specialized Aluminium, hookless, Tubeless ready, 25mm Innenbreite |
| Tretlager | SRAM Powerspline |
| Nabe vorne | Aluminium, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, Schnellspanner |
| Saison | 2026 |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| sku | x7293773 |
| Kurbelgarnitur | SRAM Stylo Kurbeln, 30 Zaehne |
| Vorbau | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| Bremsen: | Die hydraulischen Scheibenbremsen SRAM DB4 mit 4-Kolben-Bremssätteln vorne und hinten sorgen für präzise Kontrolle und gute Dosierbarkeit bei allen Bedingungen. |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Zaehne |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-fach |
| Gaenge | 12 - Gaenge |
| Pedale | Specialized, platform |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Nabe hinten | Aluminium, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, Schnellspanner |
| Rahmen und Laufräder | Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium ist robust und leicht zugleich. Die interne Kabelführung sorgt für eine aufgeräumte Optik. Die 29-Zoll-Laufräder bieten eine hohe Laufruhe und erleichtern das Überrollen von Hindernissen, was besonders auf schnellen Trails von Vorteil ist. |
| Fahrraeder | 39,99 € |
| in cm | in cm in Zoll |
| 150-155 | 33-36 13"-14" |
| Bremsen vorne | SRAM DB4, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 35-38 14"-15" |
| Bremsen hinten | SRAM DB4, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| 160-165 | 37-40 14"-16" |
| 165-170 | 40-43 16"-17" |
| Sattelstuetze | Aluminium, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| Fahrwerk | Die RockShox Judy Federgabel mit Solo Air und Turnkey-Dämpfer bietet je nach Rahmengröße 80 bis 100 mm Federweg. Sie verbessert das Handling und den Komfort auf ruppigen Trails durch effektive Dämpfung und gute Ansprechbarkeit. |
| 170-175 | 42-45 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-48 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 47-50 18"-19,5" |
| 185-190 | 49-53 19,5"-20,5" |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| 190-195 | 52-56 20,5"-22" |
| ab 195 | ab 55 ab 22" |
| Radgroesse | 29 Zoll |






