Motor

Scott Axis eRIDE FS 10 im Überblick Mit dem Axis eRIDE FS 10 SUV E-Bike von Scott bist du für jede Fahrweise bestens gerüstet. Der kraftvolle Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für eine praktische Unterstützung. Ob in der Stadt oder im Gelände, dieses SUV E-Bike ist ein echter Blickfang. Die Räder in 29 Zoll machen es zu einem komfortablen Begleiter für alle Strecken und bieten gleichzeitig die notwendige Geländetauglichkeit. Besondere Features des Axis eRIDE FS 10 Kraftvolles Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen Der Antrieb des Axis eRIDE FS 10 von Scott ist ein wahres Kraftpaket! Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sowie einem Drehmoment von 85 Nm stellt das Herzstück des SUV E-Bikes dar. Mit dem leistungsstarken Bosch-Motor meisterst du mühelos auch längere Strecken und erreichst dein Ziel mit Leichtigkeit. Der Akku mit einer Kapazität von 750 Wh ermöglicht eine effiziente Nutzung und der starke Antrieb des Motors macht d...
Scott Axis eRIDE FS 10 2024
Sonstige · Modelljahr 2024
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
Schaltung
KMC e11S
Gabel
FOX AWL, Tapered, S-XL 29", Stealth, Remote Lock Out, Federweg: 140mm
Bremse
Shimano BR-MT520, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
4.999,99 €
UVP 5.000,00 €
Fachhändler für Scott in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Scott in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Scott Axis eRIDE FS 10 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Rahmengeometrie nach Größe
- Stack
- 680 mm
- Oberrohr (horizontal)
- 590 mm
- Sitzrohr
- 530 mm
- Lenkwinkel
- 72 °
- Sitzwinkel
- 72 °
- Kettenstrebe
- 460 mm
- Radstand
- 1280 mm
- Federweg vorn
- 140 mm
- Federweg hinten
- 140 mm
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Scott |
| Modell | Axis eRIDE FS 10 |
| Kategorie | Sonstige |
| Modelljahr | 2024 |
| Preis | 5.000 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Miranda 172,5mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | Shimano CS-LG600 11-50 Zähne, 11-fach |
| Kette | KMC e11S, Kette |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130, 11-fach, Schaltwerk |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore XT SL-M8130, 11-fach, Schalthebel |
| Gänge | 11 |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L, M |
| Farben | silber |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium, S-XL = 29", Virtuelle 4-Link-Kinematik VLK, 29", Boost 148x12mm, 140 mm Federweg, integrierter 750-Wh-Akku von Bosch, interne Kabelführung |
| Gabel | FOX AWL, Tapered, S-XL 29", Stealth, Remote Lock Out, Federweg: 140mm, Gabel |
| Federweg vorn | 140 mm |
| Dämpfer | FOX Float eRIDE Trunnion 205x55mm, Daempfer |
| Federweg hinten | 140 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt, Motor |
| Akku | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770, Akku |
| Display | Bosch Kiox 300, Display |
| Ladegerät | Bosch Ladegeraet, 4 Ah |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT520, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT520, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64, Centerlock, 203mm / 203mm, Bremsscheibe |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Laufrad hinten | Formula MSC-148S, Boost 12x148mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" (60-622) Wired, Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" (60-622) Wired |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 8°, , 20mm rise, Lenker |
| Vorbau | Syncros FL3.0 mit Scheinwerferhalterung und Kiox 300 Halterung, Vorbau |
| Griffe | Syncros Lock On Grip, Griffe |
| Steuersatz | Acros, 1,5"- 1,5", halbintegriert. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Syncros Capilano, Sattel |
| Sattelstütze | Syncros FL3.0, 31.6, Sattelstuetze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP Components VPE-506, Pedale |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
| Gepäckträger | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG, Gepaecktraeger |
| Schutzbleche | Wingee Aluminium-Profil Schutzblech, Schutzbleche |
| Ständer | Ursus Ständer |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Silber |





