Schaltung

Das S'Cool XXlite EVO 18 1-Gang ist ein leichtes und wendiges Kinderfahrrad, das mit einem stabilen Aluminiumrahmen und hochwertigen Komponenten überzeugt. Mit nur 7,6 Kilogramm ist es ideal für junge Fahrer, die ein sicheres und agiles Rad zum Erkunden und Lernen suchen. Die mechanischen V-Brakes vorne und hinten sorgen für zuverlässige Bremskraft, während die 18-Zoll-Reifen für guten Grip und Fahrkomfort auf verschiedenen Untergründen stehen. Besondere Features des S'Cool XXlite EVO 18 1-Gang Leichter Aluminiumrahmen: Bietet hohe Stabilität bei geringem Gewicht für einfaches Handling und sicheres Fahren. Reifen: Kenda K1166 18x1,75 Reifen sorgen für guten Grip und eine angenehme Fahrt auf unterschiedlichen Untergründen. V-Brake vorne und hinten: Mechanische Felgenbremsen aus Aluminium ermöglichen eine zuverlässige und sichere Verzögerung. 1-Gang-Schaltung: Einfach und robust, perfekt für Kinder, die das Fahrradfahren ohne komplexe Gangwechsel erlernen möchten. Kinderrad für Kinder im...
S'cool XXlite EVO 18 1-Gang 2025
Kinderrad · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Starrgabel, Aluminium
Bremse
V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse
Laufräder
18 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
399,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | S'cool |
| Modell | XXlite EVO 18 1-Gang |
| Kategorie | Kinderrad |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 399,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Nabe ohne Rücktritt |
| Laufradgröße | 18 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Nabe ohne Rücktritt |
| Laufradgröße | 18 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 50 kg |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | 25-Zähne, Kurbelarmlänge 89mm, Aluminium, schwarz |
| Schaltwerk | 1-Gang |
| Kassette | 18 Zähne |
| Kurbelgarnitur | 25-Zaehne, Kurbelarmlaenge 89mm, Aluminium,, Kurbelgarnitur |
| Kassette | 18 Zaehne, Kassette |
| Gänge | 1 |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse hinten | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse, Bremsen vorne |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Starrgabel, Aluminium, Gabel |
| Rahmen | Aluminium, Rahmen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Vorbau | Aluminium Ahead, 25,4mm / 25,4mm / 40mm |
| Lenker | Aluminium, 500mm, 75mm Rise, schwarz |
| Griffe | 100/100mm, LockOn, Griffe |
| Vorbau | Aluminium Ahead, 25, 4mm / 25, 4mm / 40mm, Vorbau |
| Lenker | Aluminium, 500mm, 75mm Rise,, Lenker |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Poly P Kugellager m. Reflektor, Pedale |
| Ständer | Aluminium, einstellbar, schwarz |
| Schutzbleche | Aluminium, 45mm, Schutzbleche |
| Ständer | Aluminium, einstellbar,, Staender |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | in Sattel integriert, Sattelstuetze |
| Sattel | DDK mit Sattelstütze |
| Sattel | DDK mit Sattelstuetze, Sattel |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Aluminium, 28-Loch, schwarz |
| Laufrad hinten | Aluminium, 28-Loch, schwarz |
| Reifen vorne | Kenda K1166 18x1,75 (47-355) |
| Reifen hinten | Kenda K1166 18x1,75 (47-355) |
| Laufradsatz | 28-Loch, Aluminium, schwarz |
| Laufrad vorne | Aluminium, 28-Loch,, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Aluminium, 28-Loch,, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Kenda K1166 18x1, 75 (47-355), Reifen (vorne) |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 23 CM |
| Farben | grün, grau |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 50 kg |
| Rahmenform | Y-Form |
| Gewicht in kg | 7.6 |
| Rahmen | Aluminium |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Bremshebel | Resin, 2-Finger, einstellbar |
| Geschlecht | Kinder |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Lenker | Aluminium, 500mm, 75mm Rise, schwarz |
| Griffe | 100/100mm, LockOn |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Reifen (vorne) | Kenda K1166 18x1,75 (47-355) |
| Reifen (hinten) | Kenda K1166 18x1,75 (47-355) |
| Marke | S'cool |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel, Aluminium |
| Tretlager | BSA Kompakt |
| Saison | 2025 |
| Nabe vorne | Aluminium, 28-Loch, schwarz |
| Schutzbleche | Aluminium, 45mm |
| Felgen | 28-Loch, Aluminium, schwarz |
| Sonstiges | Chainlooper |
| Sattel | DDK mit Sattelstuetze |
| Kurbelgarnitur | 25-Zaehne, Kurbelarmlaenge 89mm, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | Aluminium Ahead, 25,4mm / 25,4mm / 40mm |
| Schaltung | 1-Gang |
| Kassette | 18 Zaehne |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Gaenge | 01 - Gang |
| Pedale | Poly P Kugellager m. Reflektor |
| Schaltart | Nabe ohne Ruecktritt |
| Staender | Aluminium, einstellbar, schwarz |
| Nabe hinten | Aluminium, 28-Loch, schwarz |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 50 kg |
| Bremsen vorne | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Bremsen hinten | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Sattelstuetze | in Sattel integriert |
| Radgroesse | 18 Zoll |
| Rahmenhoehe | 23 cm |






