Schaltung

Die Puky Kinderfahrräder aus der LS-Pro Serie sind von den Puky Kinderradexperten klar auf Gewichtsersparnis getrimmt., Die oftmals günstigen Stahlbauteile wie Kurbel oder Gabel, wurden von Puky allesamt aus leichtem Aluminium verbaut., Typisch Puky, wurde dieses 20 Zoll Kinderfahrrad kindgerecht ausgestattet., Um erste Schaltmanöver einzuüben, verbaut Puky hier eine 1x7 Gang Schaltung die nur mit einem Schaltgriff bedient wird., Ein sportives Leichtgewicht unter den Kinderfahrrädern: Das besonders leichte Puky LS-Pro 20-7 Kinderfahrrad., Hier bekommst du das Puky LS-Pro 20-7 für Kinder ab 6 Jahren bei einer Körpergröße ab 120 cm., Abrutschsichere Griffe und ein speziell entwickelter Sattel sind hier selbstverständlich., So schafft es das Puky LS-Pro 20-7 Kinderfahrrad auf nur 5,5 kg Gesamtgewicht., Leicht, leichter, Puky LS-Pro.
Puky LS-PRO 20-7
Kinderrad
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Aluminium-Gabel
Bremse
V-Brake
Laufräder
20 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
519,99 €
UVP 520,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Puky |
| Modell | LS-PRO 20-7 |
| Kategorie | Kinderrad |
| Preis | 520,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 20 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 20 Zoll |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Luftbereifung, Reifen |
| Laufrad vorne | Nabe mit Schnellspanner, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Nabe mit Schnellspanner, Nabe hinten |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Aluminium-Gabel, Gabel |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schalthebel rechts | Drehgriffschalter, Schalthebel |
| Schaltwerk | Schaltwerk, 7-fach, Schaltwerk |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | V-Brake, Bremse |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Ständer | Seitenständer, Ständer |
| Pedale | Kunststoff Kinderpedale, Pedale |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Aluminium, Lenker |
| Vorbau | Höhenverstellbarer Ahead-Vorbau, Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Patent, Aluminium, Sattelstütze |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | unisize |
| Farben | mint |
| Typ | Kinder |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremse | V-Brake |
| description | Besonders leichtes Fahrrad mit Schaltung für Kinder ab 6 Jahren bei einer Körpergröße ab 120 cm. |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | Aluminium |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Rahmeninformation | Leichter Aluminium-Rahmen |
| Ganganzahl | 7 |
| Schalthebel | Drehgriffschalter |
| Straßenausstattung | nein |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Aluminium-Gabel |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | Luftbereifung |
| Nabe vorne | Nabe mit Schnellspanner |
| Bremstyp | Felgenbremse |
| Felgen | Aluminiumfelgen |
| Sattelstütze: | Patent, Aluminium |
| sku | 0092436.003 |
| mpn | 4492 |
| Vorbau | Höhenverstellbarer Ahead-Vorbau |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4015731044922 |
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Gewicht | 7,8 |
| Ständer | Seitenständer |
| Schaltwerk | Schaltwerk, 7-fach |
| Pedale | Kunststoff Kinderpedale |
| Sepp Schauer | Alfons Sonnbichler |
| Kurbelsatz | Aluminium-Kurbelgarnitur mit Vierkantachse |
| Dieter Bach | Christoph Saalfeld |
| Sven Waasner | Erik Klee |
| Nabe hinten | Nabe mit Schnellspanner |
| Johanna Graen | Fanny Schätzl |
| Thimo Meitner | Fritz Drechsler |
| Laura Osswald | Greta Bergmann |
| Antje Hagen | Hildegard Sonnbichler |
| Anthony Mrosek | Kilian Rudloff |
| Yeliz Simsek | Lale Ceylan |
| Erich Altenkopf | Michael Niederbühl |
| Pablo Sprungala | Miro Falk |
| Dirk Galuba | Werner Saalfeld |
| Jo Weil | Yannik Rudloff |
| Tanja Lanäus | Yvonne Klee |
| Maximilian Laprell | Guido Pachmeyer |
| Udo Müller | Regie |
| Christiane Bärwald | Regie |
| Bavaria Film | Produktion |
| Bavaria Fiction GmbH | Produktionsfirma |
| Bavaria Filmproduktion | Produktionsfirma |
| Nils Wohlfarth | Redaktion |
| Lara Okamoto | Redaktion |
| Staffel 1 | Laura & Alexander Staffel 1: Laura & Alexander |
| Staffel 2 | Miriam & Robert Staffel 2: Miriam & Robert |
| Staffel 3 | Samia & Gregor Staffel 3: Samia & Gregor |
| Staffel 4 | Emma & Felix Staffel 4: Emma & Felix |
| Staffel 5 | Sandra & Lukas Staffel 5: Sandra & Lukas |
| Staffel 6 | Eva & Robert Staffel 6: Eva & Robert |
| Staffel 7 | Theresa & Moritz Staffel 7: Theresa & Moritz |
| Staffel 8 | Marlene & Konstantin Staffel 8: Marlene & Konstantin |
| Staffel 9 | Pauline & Leonard Staffel 9: Pauline & Leonard |
| Staffel 10 | Julia & Niklas Staffel 10: Julia & Niklas |
| Staffel 11 | Luisa & Sebastian Staffel 11: Luisa & Sebastian |
| Staffel 12 | Clara & Adrian Staffel 12: Clara & Adrian |
| Staffel 13 | Rebecca & William Staffel 13: Rebecca & William |
| Staffel 14 | Alicia & Christoph & Viktor Staffel 14: Alicia & Christoph & Viktor |
| Staffel 15 | Denise & Joshua Staffel 15: Denise & Joshua |
| Staffel 16 | Franzi & Tim Staffel 16: Franzi & Tim |
| Staffel 17 | Maja & Florian Staffel 17: Maja & Florian |
| Staffel 18 | Josie & Paul Staffel 18: Josie & Paul |
| Staffel 19 | Eleni & Leander Staffel 19: Eleni & Leander |
| Staffel 20 | Ana & Philipp & Vincent Staffel 20: Ana & Philipp & Vincent |
| Staffel 21 | Maxi & Henry Staffel 21: Maxi & Henry |
| Staffel 22 | Fanny & Kilian Staffel 22: Fanny & Kilian |
| Mo ntag | Di enstag Mi ttwoch Do nnerstag Fr eitag Sa mstag So nntag |
| 6 . April | 7 . April 8 . April 9 . April 10 . April 11 . April 12 . April |
| 13 . April | 14 . April 15 . April 16 . April 17 . April 18 . April 19 . April |






