Schaltung

Dieses sportiv getrimmte Trekkingrad von KTM bietet genügend Komfort für längste Touren: Eine gut einstellbare 63 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel mit Lockout gleicht auf jeder Fahrbahn störende Unebenheiten aus und die ergonomisch geformten Griffe geben dir mit ihren Mini-Bar-Ends eine angenehme Haptik und mehr Greifvarianten., Das im Scheinwerfer integrierte Standlicht lässt dich auch nachts an der Ampel nicht im Dunkeln stehen., Selbstverständlich wird die Lichteinheit am Valencia Street von einem Shimano Nabendynamo mühelos mit Energie versorgt., Ein leichtes und wertiges Trekking-Fahrrad: Das exklusive KTM Valencia Street lässt keine Wünsche offen., Dank der wertigen Ausstattung ist das exklusive KTM Valencia Street Trekkingrad ein klasse Gefährt für jede Lebenslage und der leichte Aluminiumrahmen sieht auch im Stand richtig edel aus., Die Shimano Cues 2-fach Kettenschaltung mit U6000 Schaltwerk, bietet mit insgesamt 20 Gängen
KTM Valencia Street 2025
Trekkingbike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
SR Suntour NCX-D-AIR LO DS 63
Bremse
Shimano BR-MT200, 160 mm
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
1.199,99 €
UVP 1.200,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | KTM |
| Modell | Valencia Street |
| Kategorie | Trekkingbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 1.200,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Racer Performance, RaceGuard 40-622, Reifen |
| Laufrad vorne | Shimano Nabendynamo DH-3D37, Centerlock, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-QC400, Centerlock, Nabe hinten |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | Shimano LinkGlide CN-LG500, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano Cues SL-U6000, 2/10-fach, Schalthebel |
| Umwerfer | Shimano Cues FD6010, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020 SGS 10-fach, Shadow Design, Direct Attachment, Schaltwerk |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Vorbau | KTM Line Kalloy AS-007N Ahead, Vorbau |
| Lenker | KTM Line Kalloy HB-KT2, Lenker |
| Griffe | Velo VLG-1966, Griffe |
| Steuersatz | Ritchey Logic Zero, Steuersatz |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | KTM line KALLOY SP-612N, Sattelstütze |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate, Sattel |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP 616, Pedale |
| Gepäckträger | Racktime KTM Light, mit Federklappe, Gepäckträger |
| Frontlicht | AXA Juno-ST, Rücklicht |
| Schutzbleche | SKS PET A 46, Schutzbleche |
| Ständer | U-LIX, AL, verstellbar, Ständer |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NCX-D-AIR LO DS 63, Gabel |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 160 mm, Bremse |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 43 cm |
| Farben | metallic |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300 11-39T |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Bremse | Shimano BR-MT200, 160 mm |
| description | Exklusives und leichtes Trekkingfahrrad mit wertiger Ausstattung |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | KTM Line Kalloy HB-KT2 |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Ganganzahl | 20 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, 2/10-fach |
| Griffe | Velo VLG-1966 |
| Rahmeninformation | Trekking AL6061 |
| Straßenausstattung | ja |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Steuersatz | Ritchey Logic Zero |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NCX-D-AIR LO DS 63 |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Racer Performance, RaceGuard 40-622 |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo DH-3D37, Centerlock |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Felgen | REMERX TOP DISC, 622x19, Hohlkammer |
| Umwerfer | Shimano Cues FD6010 |
| Schutzbleche | SKS PET A 46 |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Sattelstütze: | KTM line KALLOY SP-612N |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Gepäckträger | Racktime KTM Light, mit Federklappe |
| sku | 0095818.004 |
| mpn | 2240783503 |
| Vorbau | KTM Line Kalloy AS-007N Ahead |
| Modelljahr: | 2025 |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 9008594485891 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 16,1 |
| Ständer | U-LIX, AL, verstellbar |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020 SGS 10-fach, Shadow Design, Direct Attachment |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Pedale | VP-616 |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ Avy N plus, LED |
| Rücklicht | AXA Juno-ST |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U4010 46x30Z |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC400, Centerlock |






