Motor

Der Akku des Kalkhoff Entice 7+ Advance ist leicht zugänglich und kann auch außerhalb des E-Bikes geladen werden., Ein smarter Bosch Kiox 300 Bordcomputer liefert dir alle wichtigen Informationen auf einen Blick., Das vollgefederte Kalkhoff Entice 7+ Advance Trekking-E-Fully verbindet Komfort und Leistung auf hervorragende Weise, Das hochwertige Kalkhoff Entice 7+ Advance E-SUV Bike bietet eine bemerkenswerte Kombination aus Komfort und Kraft, perfekt für alle, die nach einem komfortablen E-Bike suchen, das sowohl für entspannte Alltagsfahrten als auch für anspruchsvollere Touren geeignet ist., Für eine präzise Bremsung sorgen die hydraulischen 203 mm Tektro Scheibenbremsen, während die breite Schwalbe Bereifung für guten Grip und leichte Offroadperformance sorgt., Die Kombination aus einem Bosch Performance Line CX Motor und einem großen 800 Wh PowerTube-Akku gibt dir elektronische Tretkraftunterstützung, um auch anspruchsvolle
Kalkhoff Entice 7 Advance 2026
E-Mountainbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Li-Ion, 36 V / 22, 2 Ah / 800 Wh
Schaltung
Aluminium, 170mm Kurbelarmlaenge
Gabel
SR Suntour Mobie36 Air, 110x15 mm thru axle
Bremse
Tektro T535
Laufräder
27.5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
5.099,99 €
UVP 5.100,00 €
Fahrrad XXL
Auf Lager
5.799,99 €
Fachhändler für Kalkhoff in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Kalkhoff in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Kalkhoff Entice 7 Advance aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Rahmengeometrie nach Größe
- Stack
- 600 mm
- Federweg vorn
- 120 mm
- Federweg hinten
- 130 mm
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Kalkhoff |
| Modell | Entice 7 Advance |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 5.100 € |
| Gewicht | 34,7 kg |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 170 kg |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Aluminium, 170mm Kurbelarmlaenge, Kurbelgarnitur |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide, Kassette |
| Kette | Shimano CN-LG500, Kette |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 11-speed, Schaltwerk |
| Schalthebel rechts | Shimano Cues, Schalthebel |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 55 cm, 50 cm, 45 cm |
| Farben | matt |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium, Full-Suspension, Rahmen |
| Gabel | SR Suntour Mobie36 Air, 110x15 mm thru axle, Gabel |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Dämpfer | Diamond: 130mm / Wave: 120mm, Dämpfer |
| Federweg hinten | 130 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, Motor |
| Akku | Bosch Li-Ion, 36 V / 22, 2 Ah / 800 Wh, Akku |
| Display | Bosch Kiox 300, Display/Bedieneinheit |
| Ladegerät | Bosch 4 A, Ladegerät |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro T535, Bremse |
| Bremse hinten | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | 203mm / 203mm, Bremsscheibe |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano TC500, 12x148mm Steckachse, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584, Reifen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Allroad Riser, Lenker |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm, Vorbau |
| Griffe | Ergon GS10 Evo, Griffe |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal ON, Sattel |
| Sattelstütze | Dropper Post, Sattelstütze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor, Pedale |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
| Gepäckträger | MIK Rear Carrier, max. load 25kg, Gepäckträger |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard, Schutzbleche |





