Motor

Mit der Shimano Cues 9-Gang-Kettenschaltung wechselst du präzise die Gänge und findest immer die richtige Übersetzung., Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen., So bist du für jedes Abenteuer bestens ausgerüstet und kannst dich ganz auf das Fahrgefühl konzentrieren., Die hydraulischen Tektro T280 Scheibenbremsen geben dir Sicherheit und Kontrolle, auch bei schnellen Abfahrten oder im Stadtverkehr., Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer., Das Bosch Purion 200 Farbdisplay hält dich immer auf dem Laufenden und lässt sich intuitiv bedienen., Entdecke dein Kalkhoff ENTICE 5 SEASON 800 Wave bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen., Genieße die Freiheit, spontan neue Routen zu entdecken und dabei jederzeit auf Komfort und Qualität zu vertrauen., Die
Kalkhoff ENTICE 5 SEASON 800 2026
Trekkingbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Li-Ion, 36 V / 22, 2 Ah / 800 Wh
Schaltung
Shimano Cues Linkglide
Gabel
Suntour XCR34 Air, 110x15 mm thru axle
Bremse
Tektro T280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
3.399,99 €
UVP 3.400,00 €
Fahrrad XXL
Auf Lager
3.999,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 5 SEASON 800 |
| Kategorie | Trekkingbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 3.400,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Starr |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Starr |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Akku | Bosch Li-Ion, 36 V / 22, 2 Ah / 800 Wh, Akku |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt, Motor |
| Display | Bosch PURION 200: smartes 1, 6 Zoll Farb-Display am linken Griff, mit eBike Flow App Konnektivität, passt sich dem Umgebungslicht an, optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar, mi 10ta0fl, Display/Bedieneinheit |
| Ladegerät | Bosch 2A, Ladegerät |
| Display | Bosch Purion 200 Farb Display mit Schiebehilfe, Display |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm, Motor |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kassette | Shimano Cues Linkglide, Kassette |
| Schalthebel rechts | Shimano Shimano, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | Aluminium, 165mm Kurbelarmlaenge, Kurbelgarnitur |
| Schaltwerk | Shimano CUES 9-Speed, Schaltwerk |
| Kette | Shimano CN-LG500, Kette |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-630, Reifen |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-623, Reifen |
| Laufrad vorne | Shimano TC500, 15x100mm Steckachse, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Aluminium, Hohlprofil, Felge hinten |
| Laufrad vorne | Aluminium, Hohlprofil, Felge vorn |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622, Reifen (vorne) |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro T280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | 203mm / 180mm, Bremsscheibe |
| Bremse vorne | Tektro T280, 2-Piston, Bremse |
| Bremse vorne | Tektro T280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium, Rahmen |
| Gabel | Suntour XCR34 Air, 110x15 mm thru axle, Gabel |
| Gabel | Suntour XCR34 Air, 110x15mm Steckachse, Gabel |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gepäckträger | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg, Gepäckträger |
| Frontlicht | Rear light HER GP.E1A 6-12, Rücklicht |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz, Schutzbleche |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor, Pedale |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard, Schutzbleche |
| Pedale | MTB Flat, aluminium, with reflector, Pedale |
| Frontlicht | Herrmans MR5, LED, Beleuchtung vorn |
| Frontlicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED, Beleuchtung hinten |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Concept EX Riser, Lenker |
| Griffe | Allroad, Griffe |
| Vorbau | Aluminium, adjustable, Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Aluminium, rigid, Sattelstütze |
| Sattel | Selle Royal Vivo, Sattel |
| Sattelstütze | Aluminium, starr, Sattelstuetze |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 120 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 58 cm, 53 cm, 48 cm, 43 cm |
| Farben | glossy |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Zahnkränze | Shimano Cues Linkglide |
| Bremse | Tektro T280, 2-Piston |
| description | Vielseitiges E-Trekkingbike mit Bosch Performance Line CX Motor für grenzenlose Abenteuer. |
| Rahmen | Aluminium |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Lenker | Concept EX Riser |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Bremsscheibe | 203mm / 180mm |
| Rahmeninformation | 5 / 25 Aluminium |
| Ganganzahl | 9 |
| Straßenausstattung | ja |
| Griffe | Allroad |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Schalthebel | Shimano |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR34 Air, 110x15 mm thru axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-630 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Gepäckträger | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Sattelstütze: | Aluminium, rigid |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| sku | 0098788.004 |
| Ladegeraet | Bosch, 2A |
| mpn | D690524618 |
| Kurbelgarnitur | Aluminium, 165mm Kurbelarmlaenge |
| Modelljahr: | 2026 |
| Vorbau | Aluminium, adjustable |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4000990482035 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 30,5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Akku | Bosch Li-Ion, 36 V / 22,2 Ah / 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 Farb Display mit Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
| Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues 9-speed |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Pedale | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Rear light HER GP.E1A 6-12 |
| Akkutyp | Bosch Powertube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Bremsen vorne | Tektro T280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro T280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |






