Schaltung

Gänge zügig und intuitiv wechseln, gelingt mit der Shimano Ultegra Di2 Gangschaltung in Bruchteilen von Sekunden. Das ist auf allen Strecken ein erheblicher Vorteil und spart Zeit und macht einfach mehr Spaß. Das elektronische Schaltwerk vereint saubere Schaltübergänge mit toller Performance. Ins Bremssystem gehören Bremsscheiben von 160 Millimetern (vorn) und 140 Millimetern Durchmesser (hinten). Die Carbon-Felgen werten das gesamte Setting mit ihren erstklassigen windschnittigen Eigenschaften noch einmal auf.
GIANT Propel Advanced Pro 0 2024
Rennrad · Modelljahr 2024
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Advanced SL Vollcarbon Gabel
Bremse
Shimano Ultegra Di2 HRD
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Mount7 Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
4.459,00 €
Fachhändler für GIANT in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die GIANT in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob GIANT Propel Advanced Pro 0 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | GIANT |
| Modell | Propel Advanced Pro 0 |
| Kategorie | Rennrad |
| Modelljahr | 2024 |
| Preis | 4.459 € |
| Gewicht | 7,6 kg |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengröße | S |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kette |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra, 36/52T |
| Kassette | Shimano CS-R8100 |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 |
| Schalthebel rechts | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| Gänge | 24 |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Advanced SL Vollcarbon Gabel, 12x100 mm |
| Federweg vorn | 0 mm |
| Federweg hinten | 0 mm |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| Bremse hinten | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Ultegra Di2 HRD, 140mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | GIANT SLR 1 Disc, Carbon |
| Laufrad hinten | GIANT SLR 1 Disc, Carbon |
| Reifen vorne | CADEX Road Race, 700x25c Tubeless Ready |
| Reifen hinten | CADEX Road Race, 700x25c Tubeless Ready |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | GIANT Contact SLR Aero Carbon |
| Vorbau | GIANT Contact SL Aero |
| Griffe | GIANT Stratus Lite 2.0 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | GIANT Fleet S |
| Sattelstütze | GIANT Vector Carbon |





