Motor

Wenn ausgedehnte Distanzen oder anspruchsvolle Steigungen zu überwinden sind, ob es Gegenwind gibt oder der Spaßfaktor im Vordergrund steht: Das Zing Trip Core Lowstep - 2025 ist der perfekte motorisierte Drahtesel! Der Bosch Performance Line CX (BDU384Y) Motor harmoniert ideal mit dem Rahmen und erreicht eine Dauerleistung von 250 Watt. Mit der hier eingebauten Shimano CUES U4000 Schaltung lassen sich die Gänge zügig, knackig und innerhalb von Sekunden sorgfältig wechseln.
Diamant Zing Trip Core Lowstep 2025
E-Citybike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerPack 545
Schaltung
Shimano CUES U4000
Gabel
SR Suntour XCR32
Bremse
Shimano BR-MT200
Laufräder
27,5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Mount7 Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
2.889,15 €
Fachhändler für Diamant in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Diamant in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Diamant Zing Trip Core Lowstep aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Diamant |
| Modell | Zing Trip Core Lowstep |
| Kategorie | E-Citybike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 2.889 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | modernem Aluminium |
| Rahmengröße | L |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kette |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Prowheel Aluminium, 40er |
| Kassette | Shimano LINKGLIDE LG300, 11‑46 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000 |
| Umwerfer | Shimano CUES U4000 |
| Schalthebel rechts | Shimano CUES U4000 |
| Gänge | 9 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Reichweite | 150 km |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L |
| Farben | metallic |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR32, 80 mm |
| Federweg vorn | 80 mm |
| Dämpfer | SR Suntour XCR32, 80 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerPack 545, 545 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT30, 180 mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano QC300, Centerlock |
| Laufrad hinten | Shimano QC400, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Allround, 65‑584 mm |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround, 65‑584 mm |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | ERGOTEC Ergo Series XXL |
| Vorbau | Bontrager Aluminium |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp |
| Steuersatz | FSA Integrated |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Sattelstütze | Bontrager Aus Aluminium |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Frontlicht | Spanninga Pimento Large, Brakes light |
| Gepäckträger | MIK Kompatibler Heckgepäckträger, max. 25 kg |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff Matt Dekor |
| Ständer | Hinterbauständer |





