Motor

Mit dem Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX bekommst du massiven Fahrspaß am Berg., Federweg satt und maximale Bosch E-Power: Das Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX mit 750 Wh Akku und Deore/XT Ausrüstung., Der stärkste Bosch Antrieb (CX), das konnektive Kiox 300 Farbdisplay und der große 750 Wh stellen das E-Antriebspaket für dieses Stereo Hybrid 160 HPC SLX All-Mountain-E-Bike., Reibungslose Gangwechsel und ein etwas günstigerer Preis verspricht diese Schaltkombination aus Shimanos hochwertigem Schaltportfolio., Der Kohlefaserrahmen des Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX sieht dank der Innenverlegung aller Züge nicht nur wunderbar clean auch, er bildet auch die Basis um das Systemgewicht auf knapp über 24 kg zu halten., Dazu gesellt sich die Shimano Deore/XT 12-Gang Schaltung mit 10-51 Zähnen Übersetzung., 2,5 Zoll breite Maxxis Reifen auf Newmen Laufradsätzen, hydraulische Shimano Deore Bremsen mit 203 mm Scheiben und die RockShox Kombination aus
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 2024
Kinderrad · Modelljahr 2024
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Powertube
Schaltung
Shimano RD-M8100-SGS
Gabel
RockShox ZEB Select Charger RC
Bremse
Shimano Deore BR-M6120
Laufräder
27,5 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
3.699,99 €
UVP 3.700,00 €
Lucky Bike
Verfügbarkeit prüfen
4.239,99 €
Fachhändler für Cube in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Cube in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 |
| Kategorie | Kinderrad |
| Modelljahr | 2024 |
| Preis | 3.700 € |
| Gewicht | 24,6 kg |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg |
| Rahmenform | Diamant |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 165 mm, 36T |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano RD-M8100-SGS, 12-fach |
| Umwerfer | Shimano SL-M6100-IR, 12-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano SL-M6100-IR, 12-fach |
| Gänge | 12 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Variostütze | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | S |
| Farben | schwarz |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 170 mm |
| Federweg vorn | 170 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System, Motor |
| Akku | Bosch Powertube, 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4 A |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6120, 203 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano BR-M6120, 203 mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Laufrad hinten | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai, 2.5 WT, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 27,5x2,40" |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Steuersatz | Acros AZF-1035 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, 31.6 mm |





