Schaltung

Die 100 mm SR Suntour Raidon Luftkammer-Federgabel puffert zuverlässig groben Untergrund und lässt sich komfortabel vom Lenker aus feststellen., Cubes C:62 Kohlefaserrahmen ist nicht nur leicht, er fährt sich auch so., Dazu kannst du mit der 1x12 SRAM NX/SX Schaltung ordentlich Dampf aufnehmen., Gute Bremskraft für anspruchsvolle Abfahrten: Die Magura MT Thirty Hydraulikbremse mit 180/160 mm Scheiben., Sichere Kontrolle und Verzögerung in unwegsamen Geländen ist hier inklusive., Die Scheibenbremse dieses Cube Hardtails verzögert die stabilen Cube Laufräder mit den breiten Schwalbe Racing Ray Reifen auch im schwerem Gelände zuverlässig., Die ONE Ausstattungsvariante des Cube Reaction C:62 Carbon-Hardtails kommt mit SRAM NX/SX Eagle-Ausstattung und Remote-Lockout Federgabel., Dazu sorgt die innenverlegte Kabelführung für eine elegante Optik und effektiven Schutz für Schmutz., Schnell, gut 11,8 kg leicht und gut ausgestattet: Das Cube
Cube Reaction C:62 ONE 2025
Mountainbike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
SR Suntour Raidon32, 100mm
Bremse
Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.449,99 €
−3%UVP 1.499,00 €
Lucky Bike
Verfügbarkeit prüfen
1.499,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| Modell | Reaction C:62 ONE |
| Kategorie | Mountainbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 1.499,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federung | Fully |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 115 kg |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SRAM SX Eagle DUB 32 Zaehne, Kurbelgarnitur |
| Kette | SRAM SX Eagle, Kette |
| Schalthebel rechts | SRAM SX Eagle Trigger, Schalthebel |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach, Schaltwerk |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Zaehne, Kassette |
| Schalthebel rechts | SRAM SX Eagle Trigger, 12-fach, Schalthebel |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-Speed, Schaltwerk |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Raidon32, 100mm, Gabel |
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, vollintegrierte Leitungsfuehrung, Dropper Post ready, UDH, Rahmen |
| Gabel | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout, Gabel |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | 180mm / 160mm, Bremsscheibe |
| Bremse vorne | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180), Bremse |
| Bremse vorne | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse vorne | Die Magura MT Thirty hydraulischen Scheibenbremsen bieten eine hervorragende Bremskraft und Kontrolle, die besonders in anspruchsvollen Situationen von Vorteil ist. Diese Bremsen si 1rrj5lc, Bremsen |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25, Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25, Reifen |
| Laufrad vorne | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready, Felge vorn |
| Reifen vorne | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" (57-622), Reifen (vorne) |
| Laufrad hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready, Felge hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" (57-622), Reifen (hinten) |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Cube Flat Race Bar Pro, 720mm, Lenker |
| Griffe | Acid React Pro, Griffe |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, Steuersatz |
| Vorbau | Cube Performance CPS-Race, Vorbau |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrierte Leitungsfuehrung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fasereinsaetze fuer die Winkeleinstellung, Steuersatz |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm, Sattelstütze |
| Sattel | Acid Venec Lite, Sattel |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 100 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | XXL |
| Farben | blau, weiß |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Diamant |
| Zahnkränze | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
| Bremse | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| description | Einstiegsmodell in die Cube Reaction Hardtail Baureihe mit Kohlefaserrahmen |
| Gewicht in kg | 11.9 |
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, vollintegrierte Leitungsfuehrung, Dropper Post ready, UDH |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Geschlecht | Herren |
| Lenker | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Bremsscheibe | 180mm / 160mm |
| Rahmeninformation | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH |
| Ganganzahl | 12 |
| Schalthebel | Sram SX Eagle Trigger |
| Straßenausstattung | nein |
| Griffe | ACID React Pro |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" (57-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" (57-622) |
| Federung | Mit Federung |
| Marke | Cube |
| Reifen: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25, Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Tretlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Saison | 2025 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| sku | 0094842.005 |
| mpn | 845100 |
| Kurbelgarnitur | Sram SX Eagle DUB 32 Zaehne |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Modelljahr: | 2025 |
| Vorbau | CUBE Performance CPS-Race |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4054571473172 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Gewicht | 11,8 |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12-Speed |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 Zaehne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Zul. Gesamtgewicht | 115 |
| Gaenge | 12 - Gaenge |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Kurbelsatz | Sram SX Eagle DUB 32T |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 115 kg |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse |
| 150-155 | 33-36 13"-14" |
| Bremsen hinten | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 35-38 14"-15" |
| 160-165 | 37-40 14"-16" |
| Sattelstuetze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| 165-170 | 40-43 16"-17" |
| 170-175 | 42-45 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-48 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 47-50 18"-19,5" |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| 185-190 | 49-53 19,5"-20,5" |
| Radgroesse | 29 Zoll |






