Motor

Kurzfazit
Cube Trike Hybrid Cargo 750 24' ' / 20' ' Pedelec E-Bike Dreirad Lastenrad grau 2026 Jetzt bei We Cycle kaufen. Dein Fachhändler für We Cycle Produkte
Cube
Cube Cube Trike Hybrid Cargo 750 24' ' / 20' ' Pedelec E-Bike Dreirad Lastenrad 2026
E-Citybike · Modelljahr 2026
E-Citybike2026
UVP6.499,00 €
MotorBosch Mittelmotor Cargo Line Smart
AkkuBosch PowerTube 750 Axial
FederungGefederte Gabel
Komponenten
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 750 Axial
Schaltung
Enviolo Cargo manual
Gabel
SR Suntour MOBIE 34 CARGO
Bremse
Tektro Auriga Twin+ HD-E745
Laufräder
24 Zoll
Angebote
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
we cycle Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
6.499,00 €
Vor Ort beraten lassen
Fachhändler für Cube in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Cube in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Cube Cube Trike Hybrid Cargo 750 24' ' / 20' ' Pedelec E-Bike Dreirad Lastenrad aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Daten
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| Modell | Cube Trike Hybrid Cargo 750 24' ' / 20' ' Pedelec E-Bike Dreirad Lastenrad |
| Kategorie | E-Citybike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 6.499 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Stufenlos |
| Laufradgröße | 24 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 220 kg |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 170mm, 42T |
| Kassette | KMC 3mm, 18T |
| Kette | KMC e101 EPT |
| Schaltwerk | Enviolo Cargo manual, stufenlos |
| Schalthebel rechts | Enviolo Cargo manual |
| Gänge | 1 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Reichweite | 75 km |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farben | grau |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO, 24" 100mm |
| Federweg vorn | 100 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Cargo Line Smart, 250 Watt, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Axial |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4 A |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro Auriga Twin+ HD-E745, 180/160 |
| Bremse hinten | Tektro Auriga Twin+ HD-E745, 180/160 |
| Bremsscheibe vorne | Tektro Auriga Twin+ HD-E745, 160mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Cube EX40, 507 x 36H |
| Laufrad hinten | Cube Trike Hub, Straightpull |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up Super Defense, 65-507 |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up Super Defense, 65-406 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | Cube Comfort Vorbau Pro, 31.8mm adjustable |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Steuersatz | Acros FI-Link, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | Satori Sorata, 34,9 mm, 280–440 mm, Teleskop |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Cube PP MTB |
| Frontlicht | Supernova T-M99 |
| Gepäckträger | Cube Cargo Hub, Straightpull |
| Schutzbleche | ACID 75 |
| Ständer | Ursus XXS |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | grau |
Direktvergleich
Beliebte Vergleiche mit diesem Bike
Günstigere Alternativen
E-Citybike für weniger Geld
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Bike
Ratgeber





