Motor

Das Centurion Numinis R2000 EQ ist ein hochwertiges E-Bike Trekking Fully mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor (250 Watt) und einem Drehmoment von bis zu 100 Nm. Ausgestattet mit einem Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh Kapazität bietet es eine hohe Reichweite für ausgedehnte Touren. Das 29-Zoll-Bike verfügt über eine 11-Gang Shimano Deore XT Kettenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen von Shimano Deore und eine FOX AWL HD eMTB+ Gabel mit 150 mm Federweg für optimalen Fahrkomfort. Mit tubeless ready Schwalbe Nobby Nic Reifen, einem Centurion Racktime Gepäckträger, Schutzblechen und moderner Beleuchtung ist das Numinis R2000 EQ ideal für Trekkingtouren auf unterschiedlichstem Terrain.
Centurion Numinis R2000 EQ 2026
E-Mountainbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Powertube
Schaltung
Shimano Deore XT, RD-M8130-11
Gabel
FOX AWL HD eMTB+
Bremse
Shimano Deore BR-M6120
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
5.899,00 €
Fachhändler für Centurion in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Centurion in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Centurion Numinis R2000 EQ aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Rahmengeometrie nach Größe
- Reach
- 425 mm
- Stack
- 638 mm
- Oberrohr (horizontal)
- 566 mm
- Sitzrohr
- 380 mm
- Lenkwinkel
- 65.5 °
- Sitzwinkel
- 77.5 °
- Kettenstrebe
- 465 mm
- Radstand
- 1215 mm
- Federweg vorn
- 0 mm
- Federweg hinten
- 0 mm
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Centurion |
| Modell | Numinis R2000 EQ |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 5.899 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | S/M/L |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Centurion R Pro II Gen4, Länge 165 mm, CK-790 |
| Kassette | Shimano Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8130-11, 11-fach, Linkglide |
| Umwerfer | Shimano Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide, 11-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, 11-fach |
| Gänge | 11 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
| Variostütze | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L, M, S |
| Farben | weiß |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | FOX AWL HD eMTB+, 150 mm |
| Federweg vorn | 150 mm |
| Dämpfer | FOX Float Performance, 140 mm Federweg |
| Federweg hinten | 140 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5, 250 W |
| Akku | Bosch Powertube, 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 Ah |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano BR-M6120, 203 mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Procraft Altitude EXR30 |
| Laufrad hinten | Procraft Altitude EXR30 |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, tubeless ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, tubeless ready |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Procraft Trail Pro 35, Durchmesser 35 mm, Breite 780 mm, rise 20 mm, backsweep 9° |
| Vorbau | Procraft Trail Pro 35, Winkel 0°, Länge 50 mm |
| Griffe | Procraft Standard Advanced |
| Steuersatz | Acros AZX block-lock |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Procraft E-Pro II |
| Sattelstütze | Procraft Drop Ultimate Adj., Durchmesser 34.9 mm, Hub (verstellbar bis -25 mm): 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 (XL) |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP VPE-527 |
| Frontlicht | Centurion Halo |
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
| Schutzbleche | Procraft Repel 75 |
| Ständer | Procraft Edge FS |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Weiß |





