Motor

Carver SUV E.510 im Überblick Mit dem SUV E.510 von Carver holst du dir ein SUV E-Bike, das für jeden Fahrstil geeignet ist. Sein performanter Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt macht es zum absoluten Hingucker, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Mit seinen Rädern in 29 Zoll bietet es nicht nur Komfort, sondern auch die nötige Geländetauglichkeit. Lass dich von seiner Kombination aus urbaner Praktikabilität und Offroad-Fähigkeit begeistern und genieße entspannte Pendelfahrten oder abenteuerliche Touren. Besondere Features des SUV E.510 Solides Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen Der Antrieb vom Carver SUV E.510 ist ein wahres Powerpaket und überzeugt in jeder Hinsicht. Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist das Herzstück des SUV E-Bikes und sorgt für eine starke Performance mit einem Drehmoment von 85 Nm. Dank des leistungsstarken Bosch-Motors meisterst du mühelos auch längere Strecken und erreichst dein Ziel mit Leichtigke...
Carver SUV E.510 2025
E-Citybike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch Powertube
Schaltung
Shimano Deore RD-M4120
Gabel
SR Suntour XCM32 NLO DS 15AH2 29", Federweg: 120mm
Bremse
Shimano BR-MT200
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.979,99 €
UVP 1.980,00 €
Fachhändler für Carver in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Carver in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Carver SUV E.510 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | SUV E.510 |
| Kategorie | E-Citybike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 1.980 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | Diamant |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, 170mm |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Zähne, 10-fach |
| Kette | KMC X10 Silver/Grey, 10-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-fach |
| Umwerfer | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Gänge | 9 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 54 CM, 50 CM, 46 CM |
| Farben | beige |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Rahmen |
| Gabel | SR Suntour XCM32 NLO DS 15AH2 29", Federweg: 120mm, Gabel |
| Federweg vorn | 120 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 Watt |
| Akku | Bosch Powertube, 625Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Charger 4 A |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-MT400-B, Center Lock, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x 2,25 (57-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x 2,25 (57-622) |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm |
| Vorbau | Satori Phyton Trekking Verstellbar, Länge: 65mm |
| Griffe | Carver Grip Trekking TPR |
| Steuersatz | Acros AZX-585 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Carver Custom Design |
| Sattelstütze | Kalloy Die‑Casting Head, Offset: 0mm, Länge: 300mm |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP Ed‑Black Aluminium |
| Frontlicht | Herrmans FL-14 H-Black MR4 E |
| Gepäckträger | Standwell Carver Gepäckträger, Racktime 1.0 Snap-it |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65 |
| Ständer | Atran Kickstand REX FV 24-28" |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Beige |





