Motor

Das Modell passt zu dir, wenn ...du gern in der Natur unterwegs bist und du dabei auf ein preiswertes Bike setzen möchtest, das dich dann unterstützt, wenn es drauf ankommt. Das Carver Strict-E LTD ist wie gemacht für lange Ausflüge in Wäldern und durch grüne Landschaften. Mit dem Antrieb von Bosch aus der Performance Line bist du auch für starke Anstiege gewappnet. Der ausgewogene Hardtail-Rahmen bietet dir dabei ein sportliches und komfortables Fahrgefühl. Der Antrieb aus dem Hause Shimano sorgt für eine große Bandbreite an Gängen und ist sehr robust. Die 4 Highlights der Ausstattung Bosch Performance Line Motor, 3. Generation, fast lautlose Unterstützung Wie der Name schon vermuten lässt, bietet dir der Bosch-Performance-Line-Motor ordentliche Leistung bei deinen Fahrten. Er ist aber nicht nur richtig kraftvoll, sondern auch akustisch kaum wahrnehmbar. Somit kannst du die Natur in vollen Zügen genießen. Bosch PowerPack 400 Wh:Damit dir die Energie nicht so schnell ausgeht, ist der B...
Carver Strict E LTD 2025
E-Mountainbike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerPack 400 Performance
Schaltung
9-Gang Kettenschaltung
Gabel
SR Suntour XCM HLO DS, Federweg: 100mm
Bremse
180mm / 180mm, Shimano SM-RT10, 180mm, Centerlock
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.199,99 €
−40%UVP 2.000,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Strict E LTD |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 2.000,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Hardtail |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Hardtail |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Vorbau | Humpert Piranha 650B Vorbau, Aluminium 6061-T6, 3-D geschmiedet, Laenge: 80mm, Erhoehung: +/- 6°, , Lenkerklemmung: 31, 8mm, Spacer Vorbau |
| Griffe | Velo Kraton Schraubgriffe, Länge: 130mm, mit Endkappen |
| Lenker | Humpert Low Riser Bar, Aluminium 6061, Breite: 740mm, Rise: 15mm, Backsweep: 9°, Klemmung: 31,8mm |
| Griffe | Velo Kraton Schraubgriffe, Laenge: 130mm, mit Endkappen, Griffe |
| Lenker | Humpert Low Riser Bar, Aluminium 6061, Breite: 740mm, Rise: 15mm, Backsweep: 9°, , Klemmung: 31, 8mm, Lenker |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Display | Bosch Purion, Display |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A (100-240V) |
| Akku | Bosch PowerPack 400 Performance, Akku |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Gen3 250 Watt, Motor |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegeraet 2A (100-240V), Ladegeraet |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 9-Gang Kettenschaltung |
| Kassette | Microshift CS-H092, Kassette |
| Kurbelgarnitur | FSA ISIS, Kurbelarmlänge: 175mm |
| Schalthebel rechts | Shimano Acera SL-M3000-R, 9-fach, Schalthebel |
| Kette | Shimano CN-HG53, Kette |
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M3000-SGS, Shadow Design, 9-fach, Schaltwerk |
| Kurbelgarnitur | FSA ISIS, Kurbelarmlaenge: 175mm, Kurbelgarnitur |
| Gänge | 9 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Vivo Sport, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy, Aluminium 6061-T6, Länge: 350mm, Durchmesser: 31,6mm, Offset: 0mm |
| Sattelstütze | Kalloy, Aluminium 6061-T6, Laenge: 350mm, Durchmesser: 31, 6mm, Offset: 0mm, Sattelstuetze |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP ED, Aluminium poliert, Standfläche: 113,5x110,5mm, mit Reflektoren |
| Pedale | VP ED, Aluminium poliert, Standflaeche: 113, 5x110, 5mm, mit Reflektoren, Pedale |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufradsatz | Schürmann YAK Disc 29", Breite: 21mm, 21-622, Speichenloch: 32 |
| Laufrad vorne | Shimano HB-TX505, Einbaubreite: 100mm, Speichenloch: 32, Center Lock, Nabe vorne |
| Reifen vorne | Schwalbe Tough Tom, 29x2,25" (57-622), K-Guard, HS411, SBC |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TX505-8, 8/9/10-fach, Einbaubreite: 135mm, Speichenloch: 32, Center Lock, Nabe hinten |
| Reifen hinten | Schwalbe Rapid Bob, 29x2,25" (57-622), K-Guard, HS391, SBC |
| Reifen vorne | Schwalbe Tough Tom, 29x2, 25" (57-622), K-Guard, HS411, SBC, Reifen (vorne) |
| Reifen vorne | Schwalbe Rapid Bob, 29x2, 25" (57-622), K-Guard, HS391, SBC, Reifen (hinten) |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 180mm / 180mm, Shimano SM-RT10, 180mm, Centerlock, Bremsscheibe |
| Bremse vorne | Clarks, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Clarks, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | E-Hardtail Level 1.0, 29", Rahmen |
| Gabel | SR Suntour XCM HLO DS, Federweg: 100mm, Gabel |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 100 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 54 CM, 50 CM |
| Farben | schwarz |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | E-Hardtail Level 1.0, 29" |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Kettenblatt | FSA Direct Mount, 38 Zähne, mit Kettenschutz |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm;Shimano SM-RT10, 180mm, Centerlock |
| Sattelklemme | Kalloy 34,9mm |
| Farbe | Schwarz |
| Lenker | Humpert Low Riser Bar, Aluminium 6061, Breite: 740mm, Rise: 15mm, Backsweep: 9°, Klemmung: 31,8mm |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Schalthebel | Shimano Acera SL-M3000-R, 9-fach |
| Griffe | Velo Kraton Schraubgriffe, Laenge: 130mm, mit Endkappen |
| Speichen | Mach1 14G |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | SR Suntour XCM HLO DS, Federweg: 100mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Tough Tom, 29x2,25" (57-622), K-Guard, HS411, SBC |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Rapid Bob, 29x2,25" (57-622), K-Guard, HS391, SBC |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schläuche | Schwalbe SV19B Light |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, Einbaubreite: 100mm, Speichenloch: 32, Center Lock |
| Saison | 2025 |
| Felgen | Schuermann YAK Disc 29", Breite: 21mm, 21-622, Speichenloch: 32 |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse |
| Spacer Vorbau | Humpert Piranha 650B Vorbau, Aluminium 6061-T6, 3-D geschmiedet, Länge: 80mm, Erhöhung: +/- 6°; Lenkerklemmung: 31,8mm |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Ladegeraet | Bosch Compact Ladegeraet 2A (100-240V) |
| Sattel | Selle Royal Vivo Sport |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA ISIS, Kurbelarmlaenge: 175mm |
| Reichweite | 20 - 125 km |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Gen3 250 Watt |
| Produkthighlight 1 | Bosch PowerPack 400 Wh |
| Akku | Bosch Powerpack 400 Performance |
| Produkthighlight 2 | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M3000-SGS, Shadow Design, 9-fach |
| Kassette | Microshift CS-H092 |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | Shimano CN-HG53 |
| Gaenge | 09 - Gaenge |
| Pedale | VP ED, Aluminium poliert, Standflaeche: 113,5x110,5mm, mit Reflektoren |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | Schwalbe SV19B Light |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505-8, 8/9/10-fach, Einbaubreite: 135mm, Speichenloch: 32, Center Lock |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Clarks, hydraulische Scheibenbremse |
| 150-155 | 33-36 13"-14" |
| Bremsen hinten | Clarks, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 35-38 14"-15" |
| 160-165 | 38-40 15"-16" |
| Sattelstuetze | Kalloy, Aluminium 6061-T6, Laenge: 350mm, Durchmesser: 31,6mm, Offset: 0mm |
| 165-170 | 40-43 16"-17" |
| 170-175 | 42-45 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-47 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 46-49 18"-19,5" |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| 185-190 | 49-52 19,5"-20,5" |
| 190-195 | 51-56 20,5"-22" |
| ab 195 | ab 56 ab 22" |
| Radgroesse | 29 Zoll |




