Motor

Strict E.560 – E-MTB-Hardtail von Carver Das Carver Strict E.560 ist ein E-MTB-Hardtail für alle, die ausgedehnte und ausdauernde Fahrten auf unebenen Strecken suchen. Mit 120 mm Federweg vorn und einem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist dieses E-Bike in kompatibler Begleiter für ambitionierte Strecken. Dank der 27,5 Zoll-Laufradgröße bleibst du auch bei technischeren und engen Etappen wendig und hast genügend Kraft wieder zügig anzufahren und zu beschleunigen. Mit dem Diamant-Rahmen aus Aluminium kombiniert es eine sportliche Sitzposition mit hoher Stabilität. Weitere Highlights des Strict E.560 Für höchste Ansprüche: Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Dank 85 Nm Drehmoment meisterst du selbst steile Anstiege, während der 750 Wh Akku für ausdauernde Touren sorgt. Das smarte System hält dich per Over-the-Air-Update immer auf dem neusten Stand. Optimal für Gelände-Touren Einsteiger: Das E-H...
Carver Strict E.560 2025
Kinderrad · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 750Wh, horizontal
Schaltung
12-Gang Kettenschaltung
Gabel
RockShox Judy Silver MXL Stealth Boost 27,5" Solo Air, Federweg: 120mm
Bremse
Shimano SM-RT10, Centerlock, 203mm / 180mm
Laufräder
27,5 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
2.219,99 €
−40%UVP 3.700,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Strict E.560 |
| Kategorie | Kinderrad |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 3.700,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt, Motor |
| Display | Bosch Kiox 300, LED Remote, Display |
| Akku | Bosch PowerTube 750Wh, horizontal, Akku |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, Ladegeraet |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100, 12-fach, Kette |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge: 170mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100, 12-fach, Schaltwerk |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zaehne, 12-fach, Kassette |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlaenge: 170mm, Kurbelgarnitur |
| Gänge | 12 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150° |
| Griffe | Carver Sport Grip Rubber TPR, Griffe |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Länge: 35mm |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Laenge: 35mm, Vorbau |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150°,, Steuersatz |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31, 8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°,, Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Länge: 300mm |
| Sattel | Carver Custom Design, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Laenge: 300mm, Sattelstuetze |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-MT410-B, Center Lock, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Laufradsatz | Craft Disc 584-30, Aluminium, Tubeless Ready, 27,5" (584 x 30C), 36 Speichenlöcher, SV Ventil |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27, 5 x 2, 60 (65-584), Reifen (vorne) |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, Centerlock, 203mm / 180mm, Bremsscheibe |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hddraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | RockShox Judy Silver MXL Stealth Boost 27,5" Solo Air, Federweg: 120mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Rahmen |
| Gabel | RockShox Judy Silver MXL Stealth Boost 27, 5" Solo Air, Federweg: 120mm, Gabel |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium, Pedale |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 120 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 38 CM, 54 CM, 46 CM, 42 CM, 50 CM |
| Farben | grün, schwarz |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Aluminiumrahmen |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | ja |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, Centerlock;203mm / 180mm |
| Sattelklemme | Kalloy XC-68, 34,9mm |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach |
| Griffe | Carver Sport Grip Rubber TPR |
| Speichen | Sapim 14G |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | RockShox Judy Silver MXL Stealth Boost 27,5" Solo Air, Federweg: 120mm |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150° |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schläuche | Schwalbe SV21 54/75-584, 40mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock |
| Saison | 2025 |
| Kettenschutz | CNG Chain Ring Cover |
| Felgen | Craft Disc 584-30, Aluminium, Tubeless Ready, 27,5" (584 x 30C), 36 Speichenloecher, SV Ventil |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Ladegeraet | Bosch Charger 4A |
| Sattel | Carver Custom Design |
| sku | x7275475 |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlaenge: 170mm |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Laenge: 35mm |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akku | Bosch PowerTube 750Wh, horizontal |
| Display | Bosch Kiox 300, LED Remote |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zaehne, 12-fach |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | Shimano CN-M6100, 12-fach |
| Gaenge | 12 - Gaenge |
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | Schwalbe SV21 54/75-584, 40mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, Center Lock |
| Bremssystem | Shimano BR-MT410 Scheibenbremsen ist dein neues MTB gut ausgestattet für abenteuerliche Touren. Dank der hydraulischen Technologie sorgen sie für eine kräftige Bremsleistung und Sicherheit. |
| Optimal für Gelände-Touren Einsteiger | Das E-Hardtail ist ideal für abenteuerliche Strecken auf Wald- und Schotterwegen. Mit der RockShox Judy Silver MXL Stealth Boost 27 Federgabel mit 120 mm Federweg vorne sorgt es für ein stabiles Fahrverhalten und verbessert die Überrollfähigkeit. |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT420, hddraulische Scheibenbremse |
| 150-155 | 33-36 13"-14" |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 35-38 14"-15" |
| 160-165 | 38-40 15"-16" |
| Sattelstuetze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Laenge: 300mm |
| 165-170 | 40-43 16"-17" |
| 170-175 | 42-45 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-47 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 46-49 18"-19,5" |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| 185-190 | 49-52 19,5"-20,5" |
| 190-195 | 51-56 20,5"-22" |
| Für höchste Ansprüche | Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Dank 85 Nm Drehmoment meisterst du selbst steile Anstiege, während der 750 Wh Akku für ausdauernde Touren sorgt. Das smarte System hält dich per Over-the-Air-Update immer auf dem neusten Stand. |
| ab 195 | ab 56 ab 22" |
| Sportlich, effizient langlebig | Die Shimano Deore RD-M6100 12-Gang-Kettenschaltung bringt dich mit stufenlosen Gangwechseln sicher durch jedes Gelände. Sie wurde für Fahrer entwickelt, die auf vielfältige Performance und eine zuverlässige Schalttechnik setzen. |
| Radgroesse | 27,5 Zoll |
| Rahmenhoehe | 38 cm |






