Motor

Strict E.520 – E-MTB-Hardtail von Carver Das Carver Strict E.520 ist ein E-MTB-Hardtail für alle, die ausgedehnte und ausdauernde Fahrten auf verwurzelten Strecken suchen. Mit 120 mm Federweg vorn und einem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist dieses E-Bike in guter Begleiter für fordernde Strecken. Dank der 27,5 Zoll-Laufradgröße bleibst du auch bei technischeren und engen Etappen wendig und hast genügend Kraft wieder zügig anzufahren und zu beschleunigen. Mit dem Diamant-Rahmen aus Aluminium kombiniert es eine sportliche Sitzposition mit hoher Stabilität. Weitere Ausrüstung des Strict E.520 Für höchste Ansprüche: Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für ein überragendes Fahrerlebnis. Dank 85 Nm Drehmoment meisterst du selbst steile Anstiege, während der 625 Wh Akku für ausdauernde Touren sorgt. Das smarte System hält dich per Over-the-Air-Update immer auf dem neusten Stand. Optimale Performance für XC Trail-Einsteiger: Die SR Sunt...
Carver Strict E.520 2025
Kinderrad · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 625Wh, horizontal
Schaltung
10-Gang Kettenschaltung
Gabel
SR Suntour XCM34-BOOST 27,5", Federweg: 120mm
Bremse
Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
27,5 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.799,99 €
−40%UVP 3.000,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Strict E.520 |
| Kategorie | Kinderrad |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 3.000,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Display | Bosch LED Remote, Display |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh, horizontal, Akku |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, Ladegeraet |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt, Motor |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X10 Silver/Grey, 10-fach, Kette |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Zähne, 10-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge: 170mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, 10-fach, Schaltwerk |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlaenge: 170mm, Kurbelgarnitur |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach, Kassette |
| Gänge | 10 |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, Centerlock, 180mm / 180mm, Bremsscheibe |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM34-BOOST 27,5", Federweg: 120mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Rahmen |
| Gabel | SR Suntour XCM34-BOOST 27, 5", Federweg: 120mm, Gabel |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | Carver Sport Grip Rubber TPR, Griffe |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Länge: 35mm |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150° |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31, 8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°,, Lenker |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Laenge: 35mm, Vorbau |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150°,, Steuersatz |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium, Pedale |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Carver Custom Design, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Länge: 300mm |
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Laenge: 300mm, Sattelstuetze |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-MT400-B, Center Lock, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Laufradsatz | Craft Disc 584-30, Aluminium, Tubeless Ready, 27,5" (584 x 30C), 36 Speichenlöcher, SV Ventil |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27, 5 x 2, 60 (65-584), Reifen (vorne) |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 120 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 38 CM, 42 CM, 54 CM, 50 CM, 46 CM |
| Farben | grün, grau |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Aluminiumrahmen |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | ja |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, Centerlock;180mm / 180mm |
| Sattelklemme | Kalloy XC-68, 34,9mm |
| Lenker | Kalloy 6061. D.B. Rise Bar, Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Griffe | Carver Sport Grip Rubber TPR |
| Speichen | Sapim 14G |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | SR Suntour XCM34-BOOST 27,5", Federweg: 120mm |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150° |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 27,5 x 2,60 (65-584) |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schläuche | Schwalbe SV21 54/75-584, 40mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock |
| Saison | 2025 |
| Kettenschutz | CNG Chain Ring Cover |
| Felgen | Craft Disc 584-30, Aluminium, Tubeless Ready, 27,5" (584 x 30C), 36 Speichenloecher, SV Ventil |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Ladegeraet | Bosch Charger 4A |
| Sattel | Carver Custom Design |
| sku | x7275473 |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlaenge: 170mm |
| Vorbau | Satori 3D Forged/6061-T6 Aluminium, Laenge: 35mm |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh, horizontal |
| Display | Bosch LED Remote |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, 10-fach |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | KMC X10 Silver/Grey, 10-fach |
| Gaenge | 10 - Gaenge |
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | Schwalbe SV21 54/75-584, 40mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, Center Lock |
| Bremssystem | Die Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen sind die angemessene Wahl für deine anstehenden MTB-Abenteuer. Mit ihrer hydraulischen Technologie bieten sie eine zuverlässige Verzögerung, damit du auch auf anspruchsvollen Strecken die Kontrolle behältst. |
| Optimale Performance für XC Trail-Einsteiger | Die SR Suntour XCM34-BOOST 27 Federgabel mit 120 mm Federweg vorne sorgt für eine präzise Lenkung und gute Dämpfung. Dieses E-Hardtail ist ideal für ambitionierte Cross-Country-Fahrer. |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 150-155 | 33-36 13"-14" |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 35-38 14"-15" |
| 160-165 | 38-40 15"-16" |
| Sattelstuetze | Kalloy Die-Casting Head, Offset: 0mm, Laenge: 300mm |
| 165-170 | 40-43 16"-17" |
| 170-175 | 42-45 16,5"-17,5" |
| 175-180 | 44-47 17,5"-18,5" |
| 180-185 | 46-49 18"-19,5" |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| 185-190 | 49-52 19,5"-20,5" |
| 190-195 | 51-56 20,5"-22" |
| Für höchste Ansprüche | Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für ein überragendes Fahrerlebnis. Dank 85 Nm Drehmoment meisterst du selbst steile Anstiege, während der 625 Wh Akku für ausdauernde Touren sorgt. Das smarte System hält dich per Over-the-Air-Update immer auf dem neusten Stand. |
| ab 195 | ab 56 ab 22" |
| Bewährte Technik für ambitionierte Strecken | Mit der Shimano Deore RD-M5120 10-Gang-Kettenschaltung schaltest du flink und präzise – egal, ob auf Forstwegen oder Singletrails. Ihre stabile Konstruktion macht sie passend für E-MTB-Tourenfahrer und sportliche Abenteurer. |
| Radgroesse | 27,5 Zoll |
| Rahmenhoehe | 38 cm |






