Motor

Carver Route E.540 im Überblick Für alle, die gerne lange und abwechslungsreiche Touren unternehmen, ist das Carver Route E.540 der richtige Begleiter. Mit dem leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt wird jede Strecke zum Kinderspiel und einem einmaligen Erlebnis. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein bequemes Fahrgefühl und garantieren Fahrspaß auf jeder Tour. Egal ob auf ebenen Straßen oder unebenen Wegen im Gelände, dieses E-Trekkingrad von Carver ist dein sicherer und optimaler Begleiter. Mit einer Gesamtbelastung von 140 kg, inklusive Fahrer und Gepäck, bietet es eine perfekte Balance aus Stabilität und Bequemlichkeit. Besondere Ausstattungsmerkmale des Route E.540 Erleben Sie die volle Power des Bosch-E-Antriebssystems mit intelligenten Features Der Antrieb des Route E.540 von Carver ist ein wahres Kraftpaket! Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt sowie einem Drehmoment von 85 Nm stellt das Herzstück des E-Trekkingrads dar. Mit...
Carver Route E.540 2026
Trekkingbike · Modelljahr 2026
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 625
Schaltung
12-Gang Kettenschaltung
Gabel
SR Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS, Federweg 63mm
Bremse
Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
3.299,99 €
−20%UVP 4.100,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Route E.540 |
| Kategorie | Trekkingbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 4.100,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Display | Bosch Nyon |
| Akku | Bosch PowerTube 625, Akku |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A, Ladegeraet |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320, Kurbelgarnitur |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach, Schaltwerk |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zaehne, 12-fach, Kassette |
| Gänge | 12 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | Hermanns H-Black MR8 E, Beleuchtung vorn |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt, Schutzbleche |
| Pedale | VP VPE-623, Pedale |
| Ständer | Atran REX FV, KSA 25, Staender |
| Gepäckträger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it, Gepaecktraeger |
| Frontlicht | Trelock LS611, Beleuchtung hinten |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180mm / 180mm, Bremsscheibe |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622), Reifen (vorne) |
| Laufrad vorne | Shimano HB-TX505, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-MT401, Nabe hinten |
| Reifen hinten | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Laufradsatz | Schürmann Yak Disc 622-19 |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS, Federweg 63mm, Gabel |
| Rahmen | Carver Route-E 28", Rahmen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip, Griffe |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Vorbau | Satori Race Fit, Vorbau |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56, Steuersatz |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31, 8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°,, Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Velo, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC2, 350mm, Sattelstuetze |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 63 mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 65 CM, 55 CM, 50 CM, 60 CM, 45 CM |
| Farben | blau, rot, weiß, grau |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Carver Route-E 28" |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-MT402 |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | ja |
| Kettenblatt | KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10;180mm / 180mm |
| Sattelklemme | Prime Aero CL-96QT |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach |
| Speichen | Mach1 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS, Federweg 63mm |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56 |
| Reifen (vorne) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schläuche | Schwalbe SV19 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 |
| Saison | 2026 |
| Kettenschutz | Hermanns Chainguard Halo 38 |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt |
| Felgen | Schuermann Yak Disc 622-19 |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sattel | Velo |
| Ladegeraet | Bosch Compact Charger 2A |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 |
| Vorbau | Satori Race Fit |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach |
| Gepaecktraeger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zaehne, 12-fach |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Gaenge | 12 - Gaenge |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | Schwalbe SV19 |
| Staender | Atran REX FV, KSA 25 |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT401 |
| Beleuchtung vorn | Hermanns H-Black MR8 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| 150-155 | 39-44 15"-17" |
| 155-160 | 43-47 17"-18,5" |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| 160-165 | 46-50 18"-19,5" |
| 165-170 | 49-52 19"-20,5" |
| Sattelstuetze | Kalloy SP-DC2, 350mm |
| 170-175 | 51-54 20"-21" |
| 175-180 | 53-57 21"-22,5" |
| 180-185 | 56-59 22,5"-23" |
| 185-190 | 58-61 23"-24" |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| 190-195 | 60-63 23,5"-25" |
| ab 195 | ab 63 ab 25" |
| Radgroesse | 28 Zoll |






