Motor

Carver Route E.520 im Überblick Das Carver Route E.520 ist der ideale Wegbegleiter für alle, die gerne weite Touren auf vielseitigen Wegen unternehmen. Ausgestattet mit dem performanten Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt, bewältigt dieses E-Trekkingrad unkompliziert jede Herausforderung. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein komfortables Fahrverhalten und garantieren Fahrvergnügen auf jeder Strecke. Ob auf befestigten Straßen oder freien Wegen, dieses E-Trekkingrad von Carver begleitet dich zufriedenstellend durch jedes Gelände. Mit einer maximalen Gesamtbelastung von 140 kg, einschließlich Fahrer und Gepäck, bietet es dir eine gute Kombination aus Stabilität und Komfort. Besondere Features des Route E.520 Erleben Sie die volle Power des Bosch-E-Antriebssystems mit intelligenten Features Der Antrieb des Route E.520 von Carver ist ein wahres Kraftpaket! Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt sowie einem Drehmoment von 85 Nm stellt das Herzstück de...
Carver Route E.520 2025
Trekkingbike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 625
Schaltung
10-Gang Kettenschaltung
Gabel
SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm
Bremse
Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
2.099,99 €
−40%UVP 3.500,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Route E.520 |
| Kategorie | Trekkingbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 3.500,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt, Motor |
| Display | Bosch Intuvia, Display |
| Akku | Bosch PowerTube 625, Akku |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A, Ladegeraet |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X10, Kette |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zähne, 10-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320, Kurbelgarnitur |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach, Kassette |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-fach, Schaltwerk |
| Gänge | 10 |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180mm / 180mm, Bremsscheibe |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm, Gabel |
| Rahmen | Carver Route-E 28", Rahmen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip, Griffe |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Vorbau | Satori Race Fit, Vorbau |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56, Steuersatz |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31, 8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°,, Lenker |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | VP VPE-623, Pedale |
| Ständer | Atran REX FV, KSA 25, Staender |
| Gepäckträger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it, Gepaecktraeger |
| Frontlicht | Hermanns H-Black MR8 E, Beleuchtung vorn |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt, Schutzbleche |
| Frontlicht | Trelock LS611, Beleuchtung hinten |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Velo, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC2, 350mm, Sattelstuetze |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-TX505, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TX505-8, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622), Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Laufradsatz | Schürmann Yak Disc 622-19 |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 63 mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 65 CM, 60 CM, 55 CM, 45 CM, 50 CM |
| Farben | rot, blau, weiß |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Carver Route-E 28" |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | ja |
| Kettenblatt | KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10;180mm / 180mm |
| Sattelklemme | Prime Aero CL-96QT |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip |
| Speichen | Mach1 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56 |
| Reifen (vorne) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schläuche | Schwalbe SV19 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 |
| Saison | 2025 |
| Kettenschutz | Hermanns Chainguard Halo 38 |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| Felgen | Schuermann Yak Disc 622-19 |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Ladegeraet | Bosch Compact Charger 2A |
| Sattel | Velo |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 |
| Vorbau | Satori Race Fit |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-fach |
| Gepaecktraeger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | KMC X10 |
| Gaenge | 10 - Gaenge |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schlaeuche | Schwalbe SV19 |
| Staender | Atran REX FV, KSA 25 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505-8 |
| Beleuchtung vorn | Hermanns H-Black MR8 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 |
| in cm | in cm in Zoll |
| 150-155 | 39-44 15"-17" |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 43-47 17"-18,5" |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 160-165 | 46-50 18"-19,5" |
| 165-170 | 49-52 19"-20,5" |
| Sattelstuetze | Kalloy SP-DC2, 350mm |
| 170-175 | 51-54 20"-21" |
| 175-180 | 53-57 21"-22,5" |
| 180-185 | 56-59 22,5"-23" |
| 185-190 | 58-61 23"-24" |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| 190-195 | 60-63 23,5"-25" |
| ab 195 | ab 63 ab 25" |
| Radgroesse | 28 Zoll |






