Motor

Carver Route E.510 im Überblick Mit dem Carver Route E.510 hast du den richtigen Partner für weite Touren auf unterschiedlichen Strecken. Der starke Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt sorgt für müheloses Fahren in jeder Situation. Dank der Räder in 28 Zoll genießt du eine bequeme Fahrt und erlebst Spaß auf jeder Route. Egal ob du auf befestigten Straßen oder unbefestigten Wegen unterwegs bist, dieses E-Trekkingrad von Carver begleitet dich zufriedenstellend und komfortabel. Mit einer zulässigen Belastung von 140 kg, inklusive Fahrer und Gepäck, bietet es eine perfekte Balance aus Stabilität und Bequemlichkeit. Erlebe die optimale Verbindung von Performance und Komfort mit dem Route E.510 und genieße jede Minute deiner Radtouren. Besondere Ausstattungsmerkmale des Route E.510 Kräftiges Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen Der Antrieb des Route E.510 von Carver ist ein wahres Kraftpaket! Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt sowie einem...
Carver Route E.510 2025
Trekkingbike · Modelljahr 2025
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 500
Schaltung
KMC X10
Gabel
SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm
Bremse
Shimano SM-RT10, 180mm / 180mm
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
1.899,99 €
−42%UVP 3.300,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Carver |
| Modell | Route E.510 |
| Kategorie | Trekkingbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 3.300,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt, Motor |
| Display | Bosch Intuvia, Display |
| Akku | Bosch PowerTube 500, Akku |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A, Ladegeraet |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | KMC X10, Kette |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zähne, 10-fach |
| Schaltwerk | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320, Kurbelgarnitur |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach, Kassette |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-fach, Schaltwerk |
| Gänge | 10 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Ständer | Atran REX FV, KSA 25, Staender |
| Frontlicht | Hermanns H-Black MR8 E, Beleuchtung vorn |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt, Schutzbleche |
| Gepäckträger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it, Gepaecktraeger |
| Pedale | VP VPE-623, Pedale |
| Frontlicht | Trelock LS611, Beleuchtung hinten |
| Frontlicht | mit Beleuchtung, Beleuchtung |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180mm / 180mm, Bremsscheibe |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm, Gabel |
| Rahmen | Carver Route-E 28", Rahmen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip, Griffe |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Vorbau | Satori Race Fit, Vorbau |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56, Steuersatz |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31, 8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°,, Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Velo, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC2, 350mm, Sattelstuetze |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-TX505, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TX505-8, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622), Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Laufrad hinten | Schuermann Yak Disc 622-19, Felge hinten |
| Laufrad vorne | Schuermann Yak Disc 622-19, Felge vorn |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 63 mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 50 CM, 55 CM, 65 CM, 45 CM, 60 CM |
| Farben | weiß, schwarz |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Carver Route-E 28" |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | ja |
| Kettenblatt | KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10;180mm / 180mm |
| Sattelklemme | Prime Aero CL-96QT |
| E-Bikes | 39,99 € |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip |
| Speichen | Mach1 |
| Felge vorn | Schürmann Yak Disc 622-19 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel | SR Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, Federweg 63mm |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56 |
| Reifen (vorne) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622) |
| Marke | Carver |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Felge hinten | Schürmann Yak Disc 622-19 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 |
| Saison | 2025 |
| Kettenschutz | Hermanns Chainguard Halo 38 |
| Schutzbleche | SKS PET A60, schwarz matt |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Ladegeraet | Bosch Compact Charger 2A |
| Sattel | Velo |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 |
| Vorbau | Satori Race Fit |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120, 10-fach |
| Gepaecktraeger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zaehne, 10-fach |
| Tipp | Du kannst dir dein Fahrrad bequem in eine unserer Fahrrad-XXL-Filialen in deiner Naehe liefern lassen, um mit den Filialkollegen einen Umbau vor Ort zu besprechen. |
| Kette | KMC X10 |
| Gaenge | 10 - Gaenge |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Staender | Atran REX FV, KSA 25 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505-8 |
| Beleuchtung vorn | Hermanns H-Black MR8 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 |
| in cm | in cm in Zoll |
| 150-155 | 39-44 15"-17" |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 43-47 17"-18,5" |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| 160-165 | 46-50 18"-19,5" |
| 165-170 | 49-52 19"-20,5" |
| Sattelstuetze | Kalloy SP-DC2, 350mm |
| 170-175 | 51-54 20"-21" |
| 175-180 | 53-57 21"-22,5" |
| 180-185 | 56-59 22,5"-23" |
| 185-190 | 58-61 23"-24" |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| 190-195 | 60-63 23,5"-25" |
| ab 195 | ab 63 ab 25" |
| Radgroesse | 28 Zoll |






