Schaltung

Alle Highlights des Bergamont Grandurance Expert im Überblick Das Bergamont Grandurance Expert Gravel-Bike ist die richtige Wahl für all jene, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen wollen. Mit einer Radgröße von 28 Zoll bietet es die ideale Balance zwischen Agilität und Geschwindigkeit. Egal, ob du auf Schotterwegen oder asphaltierten Straßen unterwegs bist, dieses Gravel-Bike für Herren garantiert dir Komfort und ein außergewöhnliches Fahrerlebnis. Bergamont Grandurance Expert - Ideale Kombination aus Komfort und Sicherheit Ausgestattet mit einem qualitativen Rahmen und clever zusammengestellter Technik ist das Bergamont Grandurance Expert für unterschiedliche Einsatzgebiete bestens ausgerichtet. Die exakte Schaltung und die soliden Bremsen liefern eine starke Leistung sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Komfort und Funktionalität stehen dank der optimal aufeinander ausbalancierten Komponenten im Vordergrund. Dieses Gravel-Bike überzeugt mit Qualität und Vielseitigke...
Bergamont Grandurance Expert 2024
Gravelbike · Modelljahr 2024
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, 12x100 mm Achse
Bremse
Shimano SM-RT64, 160 mm / Shimano SM-RT64, 160 mm, 160mm / 160mm
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
2.149,99 €
−20%UVP 2.699,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Bergamont |
| Modell | Grandurance Expert |
| Kategorie | Gravelbike |
| Modelljahr | 2024 |
| Preis | 2.699,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federung | Starr |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federung | Starr |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne |
| Schaltwerk | 20-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X10, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach, road STI-Schalthebel, Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46/30-Zähne |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX, 10-fach, Schaltwerk |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zaehne, Kassette |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46/30-Zaehne, Kurbelgarnitur |
| Gänge | 20 |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100 mm Achse, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142 mm Achse, Nabe hinten |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622, Reifen (vorne) |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Laufradsatz | Syncros Capital 2.0, Disc |
| Laufrad hinten | Syncros Capital 2.0, Disc, Felge hinten |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64, 160 mm / Shimano SM-RT64, 160 mm, 160mm / 160mm, Bremsscheibe |
| Bremse hinten | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen hinten |
| Bremse vorne | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse, Bremsen vorne |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, 12x100 mm Achse |
| Rahmen | 28″, ultra lite HSC Carbon |
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsoesen pro Seite, 12x100 mm Achse, Gabel |
| Rahmen | 28&Prime, , ultra lite HSC Carbon, Rahmen |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock, Griffe |
| Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
| Vorbau | Satori Viper, - 7° |
| Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered, Steuersatz |
| Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16°,, Lenker |
| Vorbau | Satori Viper, - 7°,, Vorbau |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Syncros Tofino 2.5, Sattel |
| Sattelstütze | Syncros, Sattelstuetze |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 57 CM |
| Farben | silber |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Rahmenform | Diamant |
| Gewicht in kg | 9.8 |
| Rahmen | 28″, ultra lite HSC Carbon |
| Trekkingrad | Ketten- oder Nabenschaltung |
| Bremshebel | Shimano GRX ST-RX400, 2-/10-fach |
| Geschlecht | Herren |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Fahrradteile | Namen & Bezeichnungen |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT64, 160 mm / Shimano SM-RT64, 160 mm;160mm / 160mm |
| Farbe | Silber |
| Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
| Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach, road STI-Schalthebel |
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsoesen pro Seite, 12x100 mm Achse |
| Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Marke | Bergamont |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Felge hinten | Syncros Capital 2.0, Disc |
| Tretlager | Shimano BB-RS500, press-fit |
| Nabe vorne | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100 mm Achse |
| Saison | 2024 |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 |
| Felgen | Syncros Capital 2.0, Disc |
| Koerpergroesse | Empfohlene Rahmengroesse * |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| sku | x6904158 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46/30-Zaehne |
| Vorbau | Satori Viper, - 7° |
| Schaltung | 20-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano GRX, 10-fach |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zaehne |
| Kette | KMC X10 |
| Gaenge | 20 - Gaenge |
| gtin13 | 7615523541515 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Nabe hinten | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142 mm Achse |
| Zulaessiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Fahrraeder | 39,99 € |
| in cm | in cm in Zoll |
| Bremsen vorne | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| 155-160 | 47-49 18,5"-19,5" |
| 160-165 | 49-51 19,5"-20" |
| Sattelstuetze | Syncros |
| 165-170 | 51-53 20"-21" |
| 170-175 | 53-55 21"-22" |
| 175-180 | 55-57 22"-22,5" |
| 180-185 | 57-60 22,5"-24,5" |
| 185-190 | 60-62 23,5"-24,5" |
| 190-195 | 62-64 24,5"-25" |
| ab 195 | ab 64 ab 25" |
| Radgroesse | 28 Zoll |






