Motor

Das Axess Force PRO WS Allroad Damen E-Mountainbike punktet mit einem leistungsstarken Bosch-Antriebspaket, einer umfassenden Straßenausstattung und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis., Das Herzstück dieses alltagstauglichen Axess Damen E-MTB ist die Kombination aus dem leistungsstärksten Bosch-Motor (CX), einem riesigen 800 Wh-Akku und dem smarten Bosch Kiox 300 Farb-Bordcomputer., In Kombination mit der 120 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel (mit remote-lockout vom Lenker aus) und den stabilen Remerx Laufrädern kannst du das Axess Force PRO WS Allroad E-Hardtail auch auf deinen Offroad-Ausflügen einsetzen., Ebenfalls von Shimano stammt die bremsstarke und gut dosierbare 4-Kolben-Scheibenbremsanlage., Die 10-Gang-Schaltanlage aus der Shimano Cues U6000 Baureihe ist ideal für Trail-Ausflüge und sportive Alltagsfahrten geeignet., Damit du auch im Straßenverkehr sicher unterwegs bist, wurde das Axess Force PRO WS
Axess Force Pro WS Allroad
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Schaltung
Shimano CN-LG500
Gabel
SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS 120 QR15
Bremse
Shimano BR-MT420, 180/180 mm
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
2.555,55 €
−29%UVP 3.600,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | Force Pro WS Allroad |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 3.600,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | Shimano CN-LG500, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano CUES SL-U6000, 10-Speed, Schalthebel |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000 GS, Shadow Plus, Direct Attachment, Schaltwerk |
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide, Kette |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, Shadow Plus Design, Direct Attachment, Schaltwerk |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS 120 QR15, Gabel |
| Gabel | SR Suntour XCR34 AIR Boost R-2CR DS 120 15x110 mm, Gabel |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Kalloy HB-R001, 700 mm, Lenker |
| Griffe | Velo VLG-1670AD2, Griffe |
| Steuersatz | Acros AZX-644, Steuersatz |
| Vorbau | Axess Satori Sidewinder, Vorbau |
| Vorbau | HL Corp TDS-D479-8FOV, ahead, Vorbau |
| Lenker | Axess Kalloy HB-R001L, 700 mm, Lenker |
| Griffe | DDK DGP-D2801 Lock-on, Griffe |
| Steuersatz | Acros AZX-644, ZS56, ICR/IPS, Steuersatz |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, 180/180 mm, Bremse |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-MT401, 180 mm, Bremse |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Shimano HB-TC500, 110mmx15 E-Thru, Centerlock, Nabe vorne |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-622, Reifen |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TC500, 148mmx12mm, E-Thru, Centerlock, Nabe hinten |
| Laufrad vorne | Shimano HB-TC5001, 110mmx15 E-Thru, Centerlock, Nabe vorne |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | B&M Xeltec, Rücklicht |
| Schutzbleche | SKS PET A 75, Schutzbleche |
| Gepäckträger | Standwell SW-RT073D Snapit 2.0, Gepäckträger |
| Ständer | Massload CL-KA100, verstellbar, 40 mm, Ständer |
| Pedale | Aluminium, Pedale |
| Pedale | VP 195E Aluminium, Pedale |
| Frontlicht | B&M XELTEC DC, Rücklicht |
| Schutzbleche | Kunststoff schwarz matt, Schutzbleche |
| Ständer | Massload CL-KA100, Aluminium, verstellbar, 40 mm, Ständer |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Ladegerät | Bosch 4A Charger, Ladegerät |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance LINE CX, Motor |
| Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr, Display/Bedieneinheit |
| Display | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr, Display/Bedieneinheit |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, Ladegerät |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h, Motor |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Axess DDK VP-817, Sattel |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC1, Sattelstütze |
| Sattel | Selle Royal Essenza, Sattel |
| Sattelstütze | Axess Kalloy SP-DC1, Sattelstütze |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 21 Zoll, 19 Zoll, 17 Zoll |
| Zahnkränze | Shimano CUES CS-LG400 11-48T |
| Rahmenform | Trapez |
| Bremse | Shimano BR-MT420, 180/180 mm |
| Typ | unisex |
| description | Top Bosch E-Paket, 120 mm Remote-Lockout-Federgabel und eine alltagstaugliche Straßenausstattung |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | Axess Kalloy HB-R001L, 700 mm |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Ganganzahl | 10 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, 10-Speed |
| Griffe | DDK DGP-D2801 Lock-on |
| Rahmeninformation | Alloy All Terrain for Bosch itegrated Design |
| Straßenausstattung | ja |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Steuersatz | Acros AZX-644 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS 120 QR15 |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC5001, 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Felgen | Remerx RX2027 ENDURO, 622x27, double wall |
| Schutzbleche | Kunststoff schwarz matt |
| Sattel | Axess DDK VP-817 |
| Sattelstütze: | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Gepäckträger | Standwell SW-RT073D Snapit 2.0 |
| sku | 0095312.003 |
| mpn | 25921310B20 |
| Vorbau | Axess Satori Sidewinder |
| Modelljahr: | 2026 |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4251407540712 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Gewicht | 27 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Ständer | Massload CL-KA100, Aluminium, verstellbar, 40 mm |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, Shadow Plus Design, Direct Attachment |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Pedale | VP-195E Aluminium |
| Scheinwerfer | AXA Blueline 30 E-bike LED, 30 Lux |
| Rücklicht | B&M Xeltec |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Kurbelsatz | FSA BOSCH G5 CK-762, FSA G5 36T |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, 148mmx12mm, E-Thru, Centerlock |






