Schaltung

So bist du bestens gerüstet, um deine Fahrten spontan und frei zu gestalten., Die Axess Carbon Gravel Gabel überzeugt durch ihr geringes Gewicht und präzises Lenkverhalten - perfekt, wenn du schnell zwischen Straße und Schotter wechselst., Der hochwertige Aluminiumrahmen sorgt für ein ausgewogenes Fahrgefühl und hält auch anspruchsvollen Strecken stand., Schwalbe G-one Allround Reifen geben dir den nötigen Grip für unterschiedlichste Untergründe., Dieses Gravelbike ist wie gemacht für alle, die sich Freiheit wünschen und gerne neue Wege erkunden., Ob lange Touren durch die Natur oder spontane Abstecher ins Gelände - das Bike begleitet dich zuverlässig auf all deinen Entdeckungstouren., Mit der Shimano GRX RD-RX820 12-fach Kettenschaltung hast du immer die passende Übersetzung parat, egal wie abwechslungsreich das Gelände ist., Mit dem Axess CREED PRO EQ beginnt dein nächstes Abenteuer genau dort, wo der Asphalt endet., Nutze die
Axess CREED PRO EQ
Gravelbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm
Bremse
Shimano BR-RX400 Hydr.disc, 160mm Centerlock
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
1.399,99 €
UVP 1.400,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | CREED PRO EQ |
| Kategorie | Gravelbike |
| Preis | 1.400,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Kunststoff, Pedale |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy, Gepäckträger |
| Frontlicht | Trelock LS 413 COB Line Steady, Rücklicht |
| Schutzbleche | Fenderset SW-816, Schutzbleche |
| Ständer | Massload CL-KA122, Ständer |
| Schutzbleche | Fenderset SW-FE-311, Schutzbleche |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy (Max. load: 18 Kg), Gepäckträger |
| Frontlicht | Trelock LS 432 COB Line Steady, Rücklicht |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | Shimano Shimano, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano GRX ST-RX610, Schalthebel |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX820, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX820 12-sp. Shadow Plus, Schaltwerk |
| Kette | Shimano CN-M6100, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano ST-RX610 DCL Dual Control, Schalthebel |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX820 DownPull, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX820, 12-Speed, Shadow Plus, Schaltwerk |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, 160mm Centerlock, Bremse |
| Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock, Bremse |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Alloy Dropbar, Lenker |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband, Griffe |
| Steuersatz | Neco H373M, Steuersatz |
| Vorbau | Alloy HL forged 31, 8mm 3D 80/90/100mm, Vorbau |
| Vorbau | Alloy forged 31, 8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61), Vorbau |
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61), Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Alloy, 27.2x350mm, Sattelstütze |
| Sattel | Axess Gravel, Sattel |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe G-one 40-622 ALLROUND RaceGuard TLE, Reifen |
| Laufrad vorne | Shimano Hubdynamo TA 6V 3W, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TC500-HL, Nabe hinten |
| Laufrad vorne | Shimano DH-UR705-3D Hubdynamo, Nabe vorne |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm, Gabel |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle, Gabel |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 12 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 61 cm, 57 cm, 53 cm, 49 cm |
| Farben | petrol |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Diamant |
| Zahnkränze | Shimano 105 CS-HG710-12, 11-36T |
| Bremse | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock |
| description | Vielseitiges Gravelbike mit Carbon-Gabel für grenzenlose Abenteuer auf und abseits befestigter Wege. |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61) |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Rahmeninformation | Axess Alloy Gravel, Smooth Welding, Internal Cable Routing, 12mm Through Axle |
| Ganganzahl | 24 |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX610 |
| Straßenausstattung | ja |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Steuersatz | Neco H373M |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | Schwalbe G-one 40-622 ALLROUND RaceGuard TLE |
| Nabe vorne | Shimano DH-UR705-3D Hubdynamo |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX820 |
| Schutzbleche | Fenderset SW-FE-311 |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy (Max. load: 18 Kg) |
| Sattelstütze: | Alloy, 27.2x350mm |
| Sattel | Axess Gravel |
| sku | 0098747.004 |
| mpn | 98747004 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Vorbau | Alloy forged 31,8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61) |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4251407543997 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 12,7 |
| Ständer | Massload CL-KA122 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX820, 12-Speed, Shadow Plus |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 |
| Pedale | Kunststoff |
| Scheinwerfer | JING YI JY-7250, 50 Lux |
| Rücklicht | Trelock LS 413 COB Line Steady |
| Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX610-2, 46x30T (Länge: 165mm RH49 / 170mm RH53 / 172,5mm RH57 / 175mm RH61) |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HL |






