Schaltung

Ein klasse Allround Gravelbike für den täglichen Pendlereinsatz und Graveltouren am Wochenende: Das Axess Creed ADV EQ mit straßentauglicher Ausstattung., Schutzbleche, Lichtanlage und einen Packtaschengepäckträger montiert Axess bei diesem EQ Modell bereits ab Werk., Dazu absorbiert die starre Carbongabel leichte Vibrationen., Dank der StVZO-konformen Ausrüstung ab Werk, ist es ideal für den Alltagseinsatz und ausgedehnte Touren auf wechselndem Untergrund., Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Verzögerung auf Schotter, Waldwegen und Asphalt., Einen passenden Ständer (Artikelnummer 92745) bestellst du am besten auch gleich mit, wenn du magst., Intern verlegte Züge sind vor Schmutz geschützt, erhalten die Schaltperformance und mindern den Verschleiß., Das vollausgestattete Axess Creed ADV EQ Gravelrad vereint die Schnelligkeit eines Rennrades mit der Widerstandsfähigkeit eines Offroad-Bikes., Die 40 mm breite
Axess CREED ADV EQ
Gravelbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Axess Carbon Gravel
Bremse
Shimano BR-RX400
Laufräder
28" (622mm)
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
1.299,99 €
UVP 1.300,00 €
Fachhändler für Axess in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Axess in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Axess CREED ADV EQ aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | CREED ADV EQ |
| Kategorie | Gravelbike |
| Preis | 1.300 € |
| Gewicht | 12,5 kg |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | 61 cm |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
| Rahmenform | Diamant |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822 |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 Down Pull, Umwerfer |
| Schalthebel rechts | Shimano GRX ST-RX610 |
| Gänge | 12 |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 61 cm, 57 cm |
| Farben | grey |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Rigid |
| Federweg vorn | 12 mm |
| Dämpfer | YUEN I YA-267A Alloy |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-RX400, 160/160mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-RX400, 160/160mm |
| Bremsscheibe vorne | 160mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | 622, 28" |
| Laufrad hinten | 622, 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Comp, 40-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Comp, 40-622 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | AL Dropbar, 125mm flared 16° |
| Vorbau | 31.8mm |
| Steuersatz | Neco H373M |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Axess Gravel |
| Sattelstütze | 27.2x350mm |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | Trelock LS 432, COB Line Steady |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy, Gepäckträger |
| Schutzbleche | Schutzbleche |
| Ständer | Ständer |



