Motor

Ist das Patron ST 910 die richtige Wahl für dich?Das Patron ST 910 ist dein vielseitiges All-Mountain-Trail-E-Bike, wenn du anspruchsvolle Trails und technische Abfahrten suchst. Mit seinem hochwertigen Carbon-Aluminium-Rahmen und 29-Zoll-Laufrädern bietet es eine perfekte Balance aus Stabilität und Agilität. Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Motor und einem 800-Wh-PowerTube-Akku, meisterst du lange Touren mit Leichtigkeit. Der Federweg von 170 mm vorne und 150 mm hinten sorgt für optimale Kontrolle und Komfort auf allen Wegen. Dieses E-MTB positioniert sich in der Oberklasse und richtet sich an sportliche Fahrer, die auf technische Herausforderungen stehen. Was musst du über die Highlights des Patron ST 910 wissen?Hier sind die wichtigsten Features, die das Patron ST 910 auszeichnen: Motor: Bosch Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt Leistung sorgt für kraftvolle Unterstützung und ein natürliches Fahrgefühl. Akku: PowerTube 800 Wh bietet dir e...
Patron ST 910 Modell
E-Mountainbike · Modelljahr 2026
Günstigstes bekanntes Angebot
6.599,00 €
bei Fahrrad XXL
Aktuell das beste bekannte Angebot.
Zum Shop · Fahrrad XXLWichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
PowerTube 800Wh
Schaltung
Shimano CN-M6100
Gabel
Rockshox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 170mm Federweg
Bremse
Shimano Deore M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
6.599,00 €
Zum Shop
* Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Affiliate-Links sind Werbelinks. Wir übernehmen keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit der Angebote.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Scott |
| Modell | Patron ST 910 Modell |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 |
| Preis | 6.599,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium / Carbon |
| Federung | Fully |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium / Carbon |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | Syncros integrated rear fender light |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy |
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Gänge | 12 |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Rockshox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 170mm Federweg |
| Rahmen | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch… |
| Dämpfer | Rockshox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Laufrad hinten | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 170 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L, M |
| Farben | schwarz |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Rahmenform | Fully |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Geschlecht | Herren |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT64 CL;203mm / 203mm |
| Farbe | Schwarz |
| Speichen | Stainless Black |
| Felge vorn | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Federung | Mit Federung |
| Felge hinten | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |



