Motor

Patron ST 910 – E-Fully-Mountainbike von Scott Das Scott Patron ST 910 ist ein E-Fully-Mountainbike, ausgestattet mit dem performanten Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt und einem Akku mit 800 Wh. Es eignet sich gut für deine Abenteuer im Gelände. Mit seinen 29 Zoll Laurädern und der Federung mit 170 mm Federweg vorne und 150 mm hinten sorgt für ein komfortables und laufruhiges Fahrgefühl. Egal ob du steile Berge erklimmst oder über verwurzeltes Gelände rollst, diesesE-Fully-Mountainbike gibt dir die nötige Power und Überrollfähigkeit, um Hindernisse zu überwinden. Lass dich von den Fahreigenschaften begeistern und erlebe mit dem Scott Patron ST 910 E-Fully-Mountainbike die Freiheit auf zwei Rädern. Weitere Highlights des Patron ST 910 Dynamische Unterstützung für jedes Abenteuer: Der Bosch Performance Line CX Smart mit 250 Watt setzt mit 85 Nm Drehmoment neue Maßstäbe im E-Mountainbiking. Sein 800 Wh Akku liefert dir ausreichend Energie für ausgedehnte Toure...
Patron ST 910
E-Mountainbike · Modelljahr 2025
Günstigstes bekanntes Angebot
5.499,99 €
bei Fahrrad XXL
Aktuell das beste bekannte Angebot.
Zum Shop · Fahrrad XXLWichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 800 Wh
Schaltung
12-Gang Kettenschaltung
Gabel
Rockshox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered Steuerrohr / 170mm Federweg
Bremse
Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
5.499,99 €
Zum Shop
* Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Affiliate-Links sind Werbelinks. Wir übernehmen keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit der Angebote.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Scott |
| Modell | Patron ST 910 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 6.499,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Schaltwerk | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA Aluminium |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Gänge | 12 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | Front Light Cable pre-installed |
| Frontlicht | Syncros integrated rear fender light |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Rockshox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered Steuerrohr / 170mm Federweg |
| Rahmen | Aluminium Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link Kinematic, einstellbarer Steuerrohrwinkel, Syncros Kabel-Integrations-System, Bosch Smart… |
| Dämpfer | Rockshox SuperDeluxe Piggy Back Trunnion / Reb Adj. / Large Air volume / Travel 150-100-Climb / T185X55mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", SuperGravity, PSF, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Explore 29x2.5", SuperGravity, PSF, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Laufrad vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Laufrad hinten | Formula ECT-148M / Boost 148x12mm |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | Syncros Endurance lock-on Griffe |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Aluminium 6061, Size S & M 15mm Rise / Size L & XL 25mm Rise / back sweep 8° / 780mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm, S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L, M |
| Farben | Grün |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 128 kg |
| Rahmenform | Fully |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Geschlecht | Herren |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT64, Centerlock;220mm / 203mm |
| Farbe | Grün |
| Felge vorn | Syncros MD30 / 32-Loch / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Speichen | Stainless Black |
| Felge hinten | Syncros MD30 / 32-Loch / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |



