Motor

Du legst Wert auf hochwertige und langlebige Komponenten? Dann wird dich das Husqvarna Mountain Cross 5 Herren E-Mountainbike Fully mit seinen 70 Nm Drehmoment, dem Shimano STEPS E8000 Mittelmotorund seinem 630 Wh Intube-Akku Akku nicht enttäuschen. Spurtreue und Traktion sind durch die 29" Laufräder und den verwindungssteifen Aluminium Rahmen garantiert. Dass das Husqvarna Mountain Cross 5 nicht nur auf dem Trail eine gute Figur macht, versteht sich von selbst. Kein Grund noch länger zu zögern - der Trail wartet...
Husqvarna Mountain Cross 5
E-Mountainbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Simplo TPS
Schaltung
Shimano Deore RD-M5100
Gabel
RockShox 35 Gold RL
Bremse
Shimano BR-MT420
Laufräder
29 Zoll
Shops, Preise & Verfügbarkeit
Ausführung wählen, um die Shops zu filtern:
Fahrrad XXL Bestpreis
Auf Lager
3.999,99 €
UVP 4.000,00 €
Fachhändler für Husqvarna in deiner Nähe
Finde bestätigte Händler, die Husqvarna in ihrem Sortiment führen – für Beratung, Service und die Frage nach einer Probefahrt.
Die Markenangabe stammt aus dem bestätigten Händlerprofil. Ob Husqvarna Mountain Cross 5 aktuell verfügbar ist, erfährst du direkt beim Händler.
Rahmengeometrie nach Größe
- Reach
- 460 mm
- Stack
- 628 mm
- Oberrohr (horizontal)
- 616 mm
- Sitzrohr
- 440 mm
- Lenkwinkel
- 65 °
- Sitzwinkel
- 76 °
- Kettenstrebe
- 439 mm
- Radstand
- 1129 mm
- Federweg vorn
- 0 mm
- Federweg hinten
- 0 mm
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Husqvarna |
| Modell | Mountain Cross 5 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Preis | 4.000 € |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | 48 cm |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Antrieb (Kettenschaltung) |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmenform | Fully |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Husqvarna Forged Alloy, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-51 Zähne, 11-fach |
| Kette | KMC e11S |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-fach |
| Umwerfer | Shimano Deore SL-M5100-R, 11-fach |
| Schalthebel rechts | Shimano Deore SL-M5100-R, 11-fach |
| Gänge | 11 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Variostütze | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | L/48CM |
| Farben | blau |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | 29/27.5, Alloy 6061, All Mountain, 150mm, Full Active 4-Link, Integrated Battery, 12x148mm |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Tapered, 150 mm Federweg |
| Federweg vorn | 150 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60 mm, Trunnion, 150 mm Federweg |
| Federweg hinten | 150 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Shimano STEPs EP8, 250 Watt, 85 Nm |
| Akku | Simplo TPS, 630 Wh, 36V, 17,5Ah |
| Display | Shimano Steps, SC-E5000, LCD, Shifter Display |
| Ladegerät | Simplo Fast Charger, 4Ah |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT66, 203/180 mm, 6-bolt |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110 mm |
| Laufrad hinten | Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 29" x 2.60 / 65-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Tubeless, 27.5" x 2.60 / 65-584 |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Husqvarna MTB, Durchmesser 35 mm, Breite 780 mm, Sweep 9°, Rise 20 mm |
| Vorbau | Husqvarna Lenkerklemmung, 35 mm, Länge 40 mm, Winkel 0° |
| Griffe | Husqvarna MTB |
| Steuersatz | Acros ICR, blocklock ZS56/ZS56 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Husqvarna MTB |
| Sattelstütze | Husqvarna Dropper Post, Durchmesser 31.6 mm, Länge 410 mm (M/L) / 480 mm (XL) |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Pedale | Husqvarna Alloy |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Farbe | Blau |





