Motor
Kurzfazit
Trail-Fully mit Bosch Smart System, 160/150-mm-Fahrwerk und moderner Touren-Geometrie.
Focus
JAM2 6.9
E-Mountainbike · Modelljahr 2024
Günstigstes bekanntes Angebot
5.999,00 €
Aktuell bekannte Preisreferenz für dieses Modell.
E-Mountainbike Jahr 2024
Preis5.999,00 €
MotorBosch Performance Line CX Smart System
AkkuBosch PowerTube 750
FederungFully
Gewicht24,3 kg
Komponenten
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 750
Schaltung
Shimano SLX CS-M7100
Gabel
Fox 36 Float Rhythm
Bremse
Shimano Deore M6120
Laufräder
29"
Angebote
Zurück zur SucheShops, Preise und Verfügbarkeit
Noch keine Angebote verfügbar
Sobald Händler dieses Modell anbieten, erscheinen die Angebote hier automatisch.
Technische Daten
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Focus |
| Modell | JAM2 6.9 |
| Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2024 |
| Preis | 5.999,00 € |
| Gewicht | 24,3 kg |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | M |
| Federung | Fully |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29" |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße | M |
| Federung | Fully |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 29" |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmen | Focus JAM2 Aluminium Frame |
| Gabel | Fox 36 Float Rhythm, 160 mm |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance, 210x55 mm |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750, 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sonstiges Zubehör | Shimano XT RD-M8100 |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Gänge | 12 |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
| Reichweite | 145 km |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120, 203/203 mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufradsatz | Race Face AR30 Offset, tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 29x2.5 |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector, 29x2.4 |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Post Moderne Dropper Post, Dropper Post |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reach | 455 mm |
| Stack | 635 mm |
| Oberrohr | 610 mm |
| Sitzrohr | 420 mm |
| Kettenstrebe | 450 mm |
| Radstand | 1235 mm |
| Lenkwinkel | 65.5 ° |
| Sitzwinkel | 76.5 ° |
| Federweg vorn | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Variostütze | Ja |
| Tubeless | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gewicht | 24,3 kg |
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Bike
Ratgeber
Alle Ratgeber ansehen