Motor

Die wichtigsten Merkmale des Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad im Überblick Mit dem Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad hast du den idealen Wegbegleiter für lange Touren auf unterschiedlichen Strecken. Der kraftvolle Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt sorgt für müheloses Fahren in jeder Situation. Dank der Räder in 28 Zoll genießt du eine angenehme Fahrt und erlebst Spaß auf jeder Route. Egal ob du auf asphaltierten Straßen oder unbefestigten Wegen unterwegs bist, dieses E-Trekkingrad von Cube begleitet dich sicher und komfortabel. Mit einer maximalen Belastung von 140 kg, inklusive Fahrer und Gepäck, bietet es eine perfekte Balance aus Stabilität und Bequemlichkeit. Erlebe die optimale Verbindung von Leistung und Komfort mit dem Nuride Hybrid Pro 600 Allroad und genieße jede Minute deiner Touren. Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad - Erstklassige Ausstattung für entspanntes und sicheres Fahren Das Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad bietet hervorragende Aussta...
Nuride Hybrid Pro 600 Allroad
E-Trekkingbike · Modelljahr 2025
Günstigstes bekanntes Angebot
2.549,99 €
bei Fahrrad XXL
Aktuell das beste bekannte Angebot.
Zum Shop · Fahrrad XXLWichtige Ausstattung auf einen Blick
Akku
Bosch PowerTube 600 Wh
Schaltung
KMC eGlide
Gabel
SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm
Bremse
Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Fahrrad XXL Bestpreis
2.549,99 €
Zum Shop
* Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Affiliate-Links sind Werbelinks. Wir übernehmen keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit der Angebote.
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| Modell | Nuride Hybrid Pro 600 Allroad |
| Kategorie | E-Trekkingbike |
| Modelljahr | 2025 |
| Preis | 2.999,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Gefederte Gabel |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Elektrisches System
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Zähne |
| Schaltwerk | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel rechts | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Gänge | 10 |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Frontlicht | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Frontlicht | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Vollständig integrierter Akku, Erweiterte interne Kabelführung, 1.5… |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Griffe | Acid Hybrid Tour |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattel | Acid Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 31.6mm |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Laufrad vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Laufrad hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam,ActiveL, 28x2.25" (57-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam,ActiveL, 28x2.25" (57-622) |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 100 mm |
Ausstattung
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Beleuchtung | Ja |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 62 CM, 58 CM |
| Farben | Schwarz |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Geschlecht | Damen |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Federung | Mit Federung |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Schutzbleche | Acid 65 BB-Mount |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |



