Schaltung

Der Aluminiumrahmen sorgt für eine ausgewogene Mischung aus Stabilität und Agilität, damit du dich auf langen Touren wohlfühlst., Die WTB Vulpine Reifen bieten dir optimalen Grip auf Schotter und Asphalt., Das Axess CREED SPORT EQ ist genau das richtige Gravelbike für dich, wenn du gern abseits der Straßen unterwegs bist und dich nach grenzenloser Freiheit sehnst., So bist du bestens gerüstet für jedes Abenteuer - egal, wohin dich dein Weg führt., Mit der leichten und robusten Axess Carbon Gravel Starrgabel bekommst du ein präzises Lenkgefühl, das dir auf jedem Untergrund Vertrauen gibt., Nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt oder lass dich vor Ort von unseren Lucky Guides individuell beraten., Alternativ bieten wir dir auch eine Finanzierung mit planbaren Raten., Du liebst es, neue Wege zu entdecken und möchtest dabei nicht auf Komfort und Zuverlässigkeit verzichten?, Spüre die Natur, genieße abwechslungsreiche Strecken
Axess CREED SPORT EQ
Gravelbike
Wichtige Ausstattung auf einen Blick
Gabel
Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm
Bremse
Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock
Laufräder
28 Zoll
Shops, Preise und Verfügbarkeit
Lucky Bike Bestpreis
Verfügbarkeit prüfen
1.099,99 €
UVP 1.100,00 €
Technische Details nach Kategorien
Modell & Basisdaten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Hersteller | Axess |
| Modell | CREED SPORT EQ |
| Kategorie | Gravelbike |
| Preis | 1.100,00 € |
Rahmen & Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Starr |
| Antriebsart | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Eigenschaften
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Starr |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
Laufräder
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Reifen vorne | WTB Vulpine 40-622, Reifen |
| Laufrad vorne | Shimano DH-UR705-3D Hubdynamo, Nabe vorne |
| Laufrad hinten | Shimano FH-TC500-HM, Nabe hinten |
Antrieb
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Kette | KMC X10, Kette |
| Schalthebel rechts | Shimano GRX ST-RX400, Schalthebel |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400 10-sp. Shadow Plus, Schaltwerk |
| Kette | Shimano Shimano, Kette |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 Down Pull, Umwerfer |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed, Shadow Plus, Schaltwerk |
Anbauteile
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Frontlicht | Trelock LS 413 COB Line Steady, Rücklicht |
| Schutzbleche | Fenderset SW-816, Schutzbleche |
| Ständer | Massload CL-KA122, Ständer |
| Pedale | Kunststoff, Pedale |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy, Gepäckträger |
| Schutzbleche | Fenderset SW-FE-311, Schutzbleche |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy (Max. load: 18 Kg), Gepäckträger |
| Frontlicht | Trelock LS 432 COB Line Steady, Rücklicht |
Cockpit
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Lenker | Alloy Dropbar, Lenker |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband, Griffe |
| Steuersatz | Neco H373M, Steuersatz |
| Vorbau | Alloy HL forged 31, 8mm 3D 80/90/100mm, Vorbau |
| Vorbau | Alloy forged 31, 8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61), Vorbau |
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61), Lenker |
Sitzbereich
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Sattelstütze | Alloy, 27.2x350mm, Sattelstütze |
| Sattel | Axess Gravel, Sattel |
Fahrwerk
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Gabel | Meghna Carbon flatmount Gravel TA 12mm, Gabel |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle, Gabel |
Bremsen
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock, Bremse |
| Bremse vorne | Shimano Tiagra BR-4770, Hydr.disc, Flat Mount 160mm, Bremse |
Geometrie
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Federweg vorn | 12 mm |
Weitere Daten
| Merkmal | Ausstattung |
|---|---|
| Verfügbare Größen | 61 cm, 57 cm, 53 cm, 49 cm |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG50-10, 11-36T |
| Typ | unisex |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremse | Shimano BR-RX400 Hydr.disc, (160/160) Centerlock |
| description | Vielseitiges Gravelbike mit Carbon-Gabel für alle, die Freiheit und Abenteuer auf jedem Terrain suchen. |
| Land | Spedition DHL GLS |
| Lenker | Alloy Dropbar, D:31.8x25.4, Drop:125mm, Flare: 16mm (Breite: 400mm RH49 / 420mm RH53 / 440mm RH57 & RH61) |
| Filialabholung | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Ganganzahl | 20 |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400 |
| Rahmeninformation | Axess Alloy Gravel, Smooth Welding, Internal Cable Routing, 12mm Through Axle |
| Straßenausstattung | ja |
| Griffe | Velo VLT-5049 Lenkerband |
| Deutschland Festland | 29,00 € 4,90 € 9,90 € |
| Gabel | Axess Carbon Gravel, Flat Mount Disc, 12mm Through Axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Steuersatz | Neco H373M |
| Österreich | 59,00 € 19,99 € 19,99 € |
| Reifen: | WTB Vulpine 40-622 |
| Nabe vorne | Shimano DH-UR705-3D Hubdynamo |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 |
| Schutzbleche | Fenderset SW-FE-311 |
| Gepäckträger | Carrier YUEN I YA-267A Alloy (Max. load: 18 Kg) |
| Sattelstütze: | Alloy, 27.2x350mm |
| Sattel | Axess Gravel |
| sku | 0098749.004 |
| mpn | 98749004 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Vorbau | Alloy forged 31,8mm (Länge: 80mm RH49 & RH53 / 90mm RH57 / 100mm RH61) |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate Sollzins (jährlich, gebunden) |
| gtin | 4251407543676 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | 12,8 |
| Ständer | Massload CL-KA122 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed, Shadow Plus |
| Kette | KMC X10 |
| Zul. Gesamtgewicht | 120 |
| Pedale | Kunststoff |
| Scheinwerfer | JING YI JY-7250, 50 Lux |
| Rücklicht | Trelock LS 413 COB Line Steady |
| Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T (Länge: 165mm RH49 / 170mm RH53 / 172,5mm RH57 / 175mm RH61) |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM |






